27.04.2021
3×3 Pasaules kauss, vīrieši
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2019 | ASV | Latvija | Polija |
| 2018 | Serbija | Nīderlande | Slovēnija |
| 2017 | Serbija | Nīderlande | Francija |
| 2016 | Serbija | ASV | Slovēnija |
| 2014 | Katara | Serbija | Krievija |
| 2012 | Serbija | Francija | Ukraina |
Sieviešu turnīra pusfinālā Ķīna – Austrālija 15:14, Francija – Ungārija 10:14. Par 3. vietu Austrālija – Francija 9:21. Fināls: Ķīna – Ungārija 19:13
3×3 Pasaules kauss, sievietes
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2019 | Ķīna | Ungārija | Francija |
| 2018 | Itālija | Krievija | Francija |
| 2017 | Krievija | Ungārija | Ukraina |
| 2016 | Čehija | Ukraina | ASV |
| 2014 | ASV | Krievija | Beļģija |
| 2012 | ASV | Francija | Austrālija |
Eiropas čempionātu laureātes
| Gads | Zelts | Sudrabs | Bronza |
| 2019 | Francija | Spānija | Latvija |
| 2018 | Francija | Nīderlande | Ukraina |
| 2017 | Krievija | Spānija | Nīderlande |
| 2016 | Ungārija | Rumānija | Krievija |
| 2014 | Krievija | Slovēnija | Beļģija |
Eiropas čempionātu laureāti
| Gads | Zelts | Sudrabs | Bronza |
| 2019 | Serbija | Francija | Lietuva |
| 2018 | Serbija | Latvija | Slovēnija |
| 2017 | Latvija | Slovēnija | Ukraina |
| 2016 | Slovēnija | Serbija | Nīderlande |
| 2014 | Rumānija | Slovēnija | Lietuva |
U18 Pasaules kauss, vīrieši
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2019 | ASV | Turcija | Argentīna |
| 2017 | Beļģija | Nīderlande | Slovēnija |
| 2016 | Katara | Brazīlija | Itālija |
| 2015 | Jaunzēlande | Argentīna | Francija |
| 2013 | Argentīna | Francija | Krievija |
| 2012 | Serbija | ASV | Francija |
| 2011 | Jaunzēlande | Bulgārija | Itālija |
U18 Pasaules kauss, sievietes
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2019 | ASV | Jaunzēlande | Francija |
| 2017 | ASV | Čehija | Krievija |
| 2016 | Francija | ASV | Spānija |
| 2015 | Francija | ASV | Ungārija |
| 2013 | ASV | Igaunija | Spānija |
| 2012 | ASV | Spānija | Austrālija |
| 2011 | Spānija | Itālija | Japāna |
U23 Pasaules kauss, vīrieši
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2019 | Krievija | Ukraina | Serbija |
| 2018 | Krievija | Latvija | Ungārija |
U23 Pasaules kauss, sievietes
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2019 | Japāna | Krievija | Francija |
| 2018 | Krievija | Japāna | Ukraina |
U18 Eiropas kauss, vīrieši
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2019 | Lietuva | Francija | Izraēla |
| 2018 | Ungārija | Serbija | Spānija |
| 2017 | Beļģija | Nīderlande | Francija |
| 2016 | Francija | Beļģija | Turcija |
| 2015 | Turcija | Francija | Spānija |
U18 Eiropas kauss, sievietes
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2019 | Spānija | Vācija | Krievija |
| 2018 | Beļģija | Francija | Krievija |
| 2017 | Ungārija | Krievija | Nīderlande |
| 2016 | Francija | Ungārija | Čehija |
| 2015 | Ungārija | Baltkrievija | Izraēla |