© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/zeni/2_divizija_centrs/kalendars
Spēļu kalendārs
| Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
| Septembris, 2009 |
| 26., Sestdiena | 11:00 | Bauska | Rīdzene 2 | Bauska | 61:30 |
| | 11:00 | Jugla | BS Rīga 2 | Jugla | 55:33 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | Jūrmala | Ķekava | 43:62 |
| | 11:00 | 3.BJSS | Limbaži | Āgenskalna ģ. | 79:28 |
| | 12:00 | 3.BJSS | Limbaži | Āgenskalna ģ. | 59:92 |
| | 12:00 | Jugla | BS Rīga 2 | Jugla | 101:43 |
| | 12:00 | VEF/Ķekava | Jūrmala | Ķekava | 66:110 |
| | 12:20 | Bauska | Rīdzene 2 | Bauska | 73:90 |
| | 13:00 | Jūrmala/Sloka | 3.BJSS 2 | Sloka | 55:64 |
| | 13:20 | Jugla | BS Rīga 2 | Jugla | 89:72 |
| | 13:20 | 3.BJSS | Limbaži | Āgenskalna ģ. | 73:59 |
| | 13:20 | VEF/Ķekava | Jūrmala | Ķekava | 47:79 |
| | 14:30 | Jūrmala/Sloka | 3.BJSS 2 | Sloka | 61:85 |
| | 14:40 | Ķekava | Jūrmala | Ķekava | 107:68 |
| | 14:40 | 3.BJSS | Limbaži | Āgenskalna ģ. | 58:67 |
| | 16:00 | Jūrmala/Sloka | VEF 2 | Sloka | 62:28 |
| 27., Svētdiena | 11:00 | BS Rīga 2 | Iecava | Rīgas 19. vsk | 61:67 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | Jugla | Ķekava | 31:80 |
| | 11:00 | Limbaži | Jūrmala/Sloka | Limbaži | 65:41 |
| | 12:00 | Limbaži | Jūrmala/Sloka | Limbaži | 87:61 |
| | 12:00 | BS Rīga 2 | Iecava | Rīdzene | 64:70 |
| | 12:00 | VEF/Ķekava | Jugla | Ķekava | 43:101 |
| | 12:00 | Sigulda | 3.BJSS | Sigulda | 62:61 |
| | 12:00 | 3.BJSS 2 | Jūrmala | Āgenskalna ģ. | 35:63 |
| | 13:20 | 3.BJSS 2 | Jūrmala | Āgenskalna ģ. | 20: |
| | 13:20 | Limbaži | Jūrmala/Sloka | Limbaži | 125:50 |
| | 13:20 | BS Rīga 2 | Iecava | Rīgas 19. vsk | 58:87 |
| | 13:20 | VEF/Ķekava | Jugla | Ķekava | 55:78 |
| | 13:20 | Sigulda | 3.BJSS | Sigulda | 51:64 |
| | 14:40 | BS Rīga 2 | Iecava | Rīgas 19. vsk | 78:72 |
| | 14:40 | VEF/Ķekava | Jugla | Ķekava | 54:92 |
| | 15:00 | DSN 2 | Iecava | Rīgas 19. vsk | 13:69 |
| | 15:00 | Rīdzene 2 | Arkādija | Rīdzene | 54:48 |
| | 16:00 | Rīdzene 2 | Ziemeļi | Rīdzene | 57:55 |
| | 18:20 | VEF 2 | Jūrmala | Teikas vsk. | 41:79 |
| Oktobris, 2009 |
| 3., Sestdiena | 10:00 | VEF/Ķekava | Rīdzene 2 | Ķekava | 38:53 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | Rīdzene 2 | Ķekava | 43:72 |
| 10., Sestdiena | 10:00 | Jugla | 3.BJSS 2 | Jugla | 75:21 |
| | 11:00 | Bauska | BS Rīga 2 | Bauska | 60:47 |
| | 11:00 | Iecava | VEF/Ķekava | Iecava | 62:35 |
| | 11:00 | Jūrmala | Limbaži | Sloka | 58:23 |
| | 11:00 | 3.BJSS | Inčukalns | Āgenskalna ģ. | 78:21 |
| | 12:00 | Bauska | BS Rīga 2 | Bauska | 68:67 |
| | 12:00 | 3.BJSS | Inčukalns | Āgenskalna ģ. | 104:51 |
| | 12:00 | Jūrmala | Limbaži | Sloka | 70:84 |
| | 12:00 | Iecava | VEF/Ķekava | Iecava | 97:43 |
| | 13:00 | Arkādija | VEF 2 | Zolitudes ģ. | 80:52 |
| | 13:20 | Jūrmala | Limbaži | Sloka | 67:100 |
| | 13:20 | 3.BJSS | Inčukalns | Āgenskalna ģ. | 99:67 |
| | 13:20 | Iecava | VEF/Ķekava | Iecava | 74:39 |
| | 14:40 | Iecava | VEF/Ķekava | Iecava | 105:47 |
| | 14:40 | Jūrmala/Sloka | Sigulda | Sloka | 79:62 |
| | 16:00 | Iecava | Ķekava | Iecava | 97:60 |
| | 17:00 | Rīdzene 2 | Ādaži | Rīdzene | 83:70 |
| | 18:20 | Jugla | VEF 2 | Jugla | 78:42 |
| 11., Svētdiena | 11:00 | Sigulda | Jūrmala | Sigulda | 89:56 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | Bauska | Ķekava | 30:60 |
| | 11:00 | 3.BJSS 2 | Iecava | Āgenskalna ģ. | 33:53 |
| | 11:00 | Limbaži | Jugla | Limbaži | 18:63 |
| | 11:00 | Inčukalns | Jūrmala/Sloka | Inčukalns | 57:46 |
| | 12:00 | VEF/Ķekava | Bauska | Ķekava | 69:91 |
| | 12:00 | Limbaži | Jugla | Limbaži | 80:56 |
| | 12:20 | 3.BJSS 2 | Iecava | Āgenskalna ģ. | 75:100 |
| | 12:20 | Inčukalns | Jūrmala/Sloka | Inčukalns | 96:72 |
| | 12:20 | Sigulda | Jūrmala | Sigulda | 67:80 |
| | 13:00 | Arkādija | VEF/Ķekava | Zolitudes ģ. | 82:30 |
| | 13:20 | Ķekava | Bauska | Ķekava | 69:68 |
| | 13:20 | Limbaži | Jugla | Limbaži | 101:65 |
| | 13:40 | 3.BJSS | BS Rīga 2 | Āgenskalna ģ. | 64:37 |
| | 14:30 | Arkādija | VEF/Ķekava | Zolitudes ģ. | 61:43 |
| | 15:40 | 3.BJSS | BS Rīga 2 | Āgenskalna ģ. | 81:44 |
| | 17:00 | 3.BJSS | BS Rīga 2 | Āgenskalna ģ. | 90:58 |
| | 17:20 | VEF 2 | Iecava | Teikas vsk. | 38:52 |
| | 18:20 | 3.BJSS | BS Rīga 2 | Āgenskalna ģ. | 84:86 |
| 17., Sestdiena | 11:00 | Jugla | Sigulda | Jugla | 66:47 |
| | 11:00 | Ziemeļi | VEF/Ķekava | ZVĢ | 73:67 |
| | 11:00 | Bauska | 3.BJSS 2 | Bauska | 103:23 |
| | 11:00 | Iecava | Limbaži | Iecava | 64:38 |
| | 11:00 | Jūrmala/Sloka | 3.BJSS | Sloka | 34:72 |
| | 12:00 | Iecava | Limbaži | Iecava | 64:60 |
| | 12:00 | Jūrmala/Sloka | 3.BJSS | Sloka | 57:63 |
| | 12:20 | Bauska | 3.BJSS 2 | Bauska | 93:85 |
| | 12:20 | Jugla | Sigulda | Jugla | 39:79 |
| | 13:20 | Jūrmala/Sloka | 3.BJSS | Sloka | 44:65 |
| | 13:20 | Iecava | Limbaži | Iecava | 64:94 |
| | 13:40 | Bauska | VEF 2 | Bauska | 64:58 |
| | 14:00 | BS Rīga 2 | Ādaži | Rīgas 19. vsk | 72:78 |
| | 14:40 | Iecava | Limbaži | Iecava | 81:94 |
| | 14:40 | Jūrmala | Inčukalns | Sloka | 59:22 |
| | 16:00 | Jūrmala | Inčukalns | Sloka | 63:88 |
| 18., Svētdiena | 11:00 | Ādaži | VEF/Ķekava | Ādaži | 59:49 |
| | 11:00 | Sigulda | Iecava | Sigulda | 58:73 |
| | 11:00 | Limbaži | Bauska | Limbaži | 22:81 |
| | 11:00 | Inčukalns | Jugla | Inčukalns | 27:76 |
| | 11:00 | 3.BJSS | Jūrmala | Āgenskalna ģ. | 59:33 |
| | 12:00 | Limbaži | Bauska | Limbaži | 64:58 |
| | 12:00 | 3.BJSS | Jūrmala | Āgenskalna ģ. | 85:35 |
| | 12:20 | Ādaži | Ķekava | Ādaži | 105:48 |
| | 12:20 | Inčukalns | Jugla | Inčukalns | 75:64 |
| | 12:20 | Sigulda | Iecava | Sigulda | 96:56 |
| | 13:20 | Limbaži | Bauska | Limbaži | 100:61 |
| | 13:20 | 3.BJSS | Jūrmala | Āgenskalna ģ. | 82:74 |
| | 14:40 | 3.BJSS | Jūrmala | Āgenskalna ģ. | 98:62 |
| | 15:00 | Rīdzene 2 | BS Rīga 2 | Rīdzene | 36:51 |
| | 16:00 | Rīdzene 2 | BS Rīga 2 | Rīdzene | 59:73 |
| | 16:00 | 3.BJSS 2 | Arkādija | Āgenskalna ģ. | 27:60 |
| | 17:20 | Rīdzene 2 | BS Rīga 2 | Rīdzene | 81:61 |
| 19., Pirmdiena | 17:00 | Arkādija | Salaspils | Zolitudes ģ. | 104:47 |
| 21., Trešdiena | 17:00 | 3.BJSS | Salaspils | Āgenskalna ģ. | 124:33 |
| 26., Pirmdiena | 13:00 | Arkādija | Ādaži | Zolitudes ģ. | 68:55 |
| 27., Otrdiena | 11:30 | Rīdzene 2 | DSN 2 | Rīdzene | 123:31 |
| 28., Trešdiena | 11:00 | Jūrmala/Sloka | Salaspils | Sloka | 101:85 |
| 30., Piektdiena | 17:00 | Jugla | 3.BJSS | Jugla | 51:62 |
| Novembris, 2009 |
| 5., Ceturtdiena | 16:30 | Limbaži | Arkādija | Limbaži | 67:49 |
| | 18:30 | Limbaži | Arkādija | Limbaži | 25:66 |
| 7., Sestdiena | 10:00 | Jugla | 3.BJSS | Jugla | 66:32 |
| | 11:00 | 3.BJSS 2 | Ādaži | Āgenskalna ģ. | 74:75 |
| | 11:00 | Ķekava | Rīdzene 2 | Ķekava | 56:109 |
| | 11:00 | Jugla | 3.BJSS | Jugla | 65:88 |
| | 11:00 | Bauska | Sigulda | Bauska | 76:53 |
| | 11:00 | Iecava | Inčukalns | Iecava | 64:35 |
| | 11:00 | Jūrmala | Jūrmala/Sloka | Sloka | 84:41 |
| | 11:20 | Jugla | 3.BJSS | Jugla | 78:63 |
| | 12:00 | Iecava | Inčukalns | Iecava | 68:65 |
| | 12:00 | Jūrmala | Jūrmala/Sloka | Sloka | 69:86 |
| | 13:20 | Iecava | Inčukalns | Iecava | 72:68 |
| | 13:20 | Jūrmala | Jūrmala/Sloka | Sloka | 64:61 |
| | 15:00 | BS Rīga 2 | Ziemeļi | Rīgas 19. vsk | 67:59 |
| 8., Svētdiena | 11:00 | Ādaži | Limbaži | Ādaži | 36:80 |
| | 11:00 | Inčukalns | Bauska | Inčukalns | 29:93 |
| | 11:00 | 3.BJSS | Iecava | Āgenskalna ģ. | 40:39 |
| | 11:00 | Jūrmala/Sloka | Jugla | Sloka | 44:79 |
| | 12:00 | Sigulda | Arkādija | Sigulda | 82:78 |
| | 12:00 | Jūrmala/Sloka | Jugla | Sloka | 77:64 |
| | 12:00 | 3.BJSS | Iecava | Āgenskalna ģ. | 74:60 |
| | 12:20 | Inčukalns | Bauska | Inčukalns | 66:53 |
| | 12:20 | Ādaži | Limbaži | Ādaži | 51:91 |
| | 13:20 | 3.BJSS | Iecava | Āgenskalna ģ. | 76:59 |
| | 13:20 | Sigulda | Ziemeļi | Sigulda | 79:69 |
| | 14:40 | 3.BJSS | Iecava | Āgenskalna ģ. | 101:43 |
| | 16:00 | 3.BJSS | Iecava | Āgenskalna ģ. | 82:69 |
| | 17:00 | VEF 2 | Salaspils | Teikas vsk. | 104:61 |
| | 17:00 | Rīdzene 2 | 3.BJSS 2 | Rīdzene | 56:28 |
| | 18:00 | Rīdzene 2 | 3.BJSS 2 | Rīdzene | 78:88 |
| 9., Pirmdiena | 16:30 | Salaspils | VEF/Ķekava | Salaspils | 64:118 |
| 11., Trešdiena | 16:00 | Jugla | DSN 2 | Jugla | 112:32 |
| 20., Piektdiena | 17:00 | Inčukalns | Arkādija | Inčukalns | 62:65 |
| 21., Sestdiena | 11:00 | Sigulda | Ādaži | Sigulda | – |
| | 11:00 | Bauska | 3.BJSS | Bauska | 49:46 |
| | 11:00 | Jūrmala/Sloka | Iecava | Sloka | 31:81 |
| | 11:00 | Jugla | Jūrmala | Jugla | 81:34 |
| | 11:00 | Limbaži | Rīdzene 2 | Limbaži | 38:56 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | BS Rīga 2 | Ķekava | 55:38 |
| | 12:00 | Bauska | 3.BJSS | Bauska | 54:73 |
| | 12:00 | Jūrmala/Sloka | Iecava | Sloka | 56:94 |
| | 12:00 | VEF/Ķekava | BS Rīga 2 | Ķekava | 54:78 |
| | 12:00 | Jugla | Jūrmala | Jugla | 101:47 |
| | 13:20 | Bauska | 3.BJSS | Bauska | 69:86 |
| | 13:20 | Jūrmala/Sloka | Iecava | Sloka | 60:118 |
| | 13:20 | VEF/Ķekava | BS Rīga 2 | Ķekava | 49:101 |
| | 13:20 | Jugla | Jūrmala | Jugla | 78:73 |
| | 14:40 | Ķekava | BS Rīga 2 | Ķekava | 53:81 |
| 22., Svētdiena | 11:00 | Ādaži | Inčukalns | Ādaži | 105:55 |
| | 11:00 | 3.BJSS | Arkādija | Āgenskalna ģ. | 56:34 |
| | 11:00 | Jūrmala/Sloka | Bauska | Sloka | 23:103 |
| | 11:00 | Iecava | Jūrmala | Iecava | 58:41 |
| | 11:00 | BS Rīga 2 | 3.BJSS 2 | Rīgas 19. vsk | 45:44 |
| | 12:00 | BS Rīga 2 | 3.BJSS 2 | Rīgas 19. vsk | 87:68 |
| | 12:00 | 3.BJSS | Arkādija | Āgenskalna ģ. | 76:74 |
| | 12:00 | Rīdzene 2 | Sigulda | Rīdzene | 36:63 |
| | 12:00 | Iecava | Jūrmala | Iecava | 78:56 |
| | 13:20 | Jūrmala/Sloka | Bauska | Sloka | 69:77 |
| | 13:20 | Iecava | Jūrmala | Iecava | 58:53 |
| | 13:20 | 3.BJSS | Ziemeļi | Āgenskalna ģ. | 68:69 |
| | 14:40 | Iecava | Jūrmala | Iecava | 81:57 |
| 28., Sestdiena | 14:00 | Salaspils | Sigulda | Salaspils | 47:164 |
| 30., Pirmdiena | 17:00 | Iecava | Salaspils | Iecava | 142:42 |
| Decembris, 2009 |
| 2., Trešdiena | 15:30 | BS Rīga 2 | Sigulda | Rīgas 19. vsk | 56:86 |
| 4., Piektdiena | 16:15 | Ādaži | Salaspils | Ādaži | 100:47 |
| 5., Sestdiena | 11:00 | 3.BJSS | Ādaži | Āgenskalna ģ. | 86:51 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | VEF 2 | Ķekava | 81:49 |
| | 11:00 | Iecava | Jugla | Iecava | 28:72 |
| | 11:00 | Limbaži | BS Rīga 2 | Limbaži | 20: |
| | 11:00 | 3.BJSS 2 | VEF/Ķekava | Iļģuciema vsk | 41:38 |
| | 12:00 | Limbaži | BS Rīga 2 | Limbaži | 89:60 |
| | 12:00 | Iecava | Jugla | Iecava | 68:69 |
| | 12:20 | 3.BJSS | Ādaži | Āgenskalna ģ. | 67:52 |
| | 12:20 | 3.BJSS 2 | Ķekava | Iļģuciema vsk | 101:72 |
| | 13:00 | Arkādija | Jūrmala/Sloka | Zolitudes ģ. | 77:38 |
| | 13:20 | Limbaži | BS Rīga 2 | Limbaži | 73:76 |
| | 13:20 | Iecava | Jugla | Iecava | 81:55 |
| | 14:00 | Arkādija | Jūrmala/Sloka | Zolitudes ģ. | 84:78 |
| | 14:40 | Iecava | Jugla | Iecava | 104:45 |
| | 18:15 | Inčukalns | Rīdzene 2 | Rīdzene | 38:70 |
| | 19:15 | Inčukalns | Rīdzene 2 | Rīdzene | 69:78 |
| 6., Svētdiena | 11:00 | Ādaži | Jūrmala/Sloka | Ādaži | 59:85 |
| | 11:00 | Jūrmala | Arkādija | Sloka | 68:62 |
| | 11:00 | Rīdzene 2 | 3.BJSS | Rīdzene | 41:55 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | Limbaži | Ķekava | 68:30 |
| | 12:00 | Jūrmala | Arkādija | Sloka | 67:84 |
| | 12:00 | Jugla | Bauska | Jugla | 62:51 |
| | 12:00 | VEF/Ķekava | Limbaži | Ķekava | 43:93 |
| | 12:00 | Rīdzene 2 | 3.BJSS | Rīdzene | 41:66 |
| | 12:20 | Ādaži | Jūrmala/Sloka | Ādaži | 100:66 |
| | 13:20 | Rīdzene 2 | 3.BJSS | Rīdzene | 66:73 |
| | 13:20 | VEF/Ķekava | Limbaži | Ķekava | 35:122 |
| | 13:20 | Jūrmala | Ziemeļi | Sloka | 62:73 |
| | 14:40 | Ķekava | Limbaži | Ķekava | 83:105 |
| 7., Pirmdiena | 16:00 | Jugla | Rīdzene 2 | Jugla | 66:24 |
| | 17:00 | Jugla | Rīdzene 2 | Jugla | 87:42 |
| 9., Trešdiena | 16:00 | Salaspils | Jugla | Salaspils | 63:132 |
| | 18:15 | VEF/Ķekava | Inčukalns | LSPA | 77:81 |
| 10., Ceturtdiena | 18:00 | VEF/Ķekava | Inčukalns | Ķekava | 57:55 |
| | 19:00 | Ķekava | Inčukalns | Ķekava | 53:65 |
| 11., Piektdiena | 16:40 | Jūrmala | DSN 2 | Rīgas 19. vsk | 85:61 |
| 12., Sestdiena | 11:00 | Sigulda | VEF/Ķekava | Sigulda | 72:46 |
| | 11:00 | Ziemeļi | Jugla | ZVĢ | 63:78 |
| | 11:00 | Jūrmala/Sloka | Rīdzene 2 | Sloka | 35:65 |
| | 12:00 | Bauska | Iecava | Bauska | 55:59 |
| | 12:20 | Jūrmala/Sloka | Rīdzene 2 | Sloka | 96:99 |
| | 12:20 | Sigulda | VEF/Ķekava | Sigulda | 99:40 |
| | 13:00 | Limbaži | 3.BJSS 2 | Limbaži | 29:60 |
| | 13:40 | Jūrmala | Ādaži | Sloka | 83:64 |
| | 14:00 | Arkādija | Jugla | Zolitudes ģ. | 20:79 |
| | 14:00 | BS Rīga 2 | Inčukalns | Rīgas 19. vsk | :20 |
| | 14:30 | Limbaži | 3.BJSS 2 | Limbaži | 95:75 |
| | 15:00 | BS Rīga 2 | Inčukalns | Rīgas 19. vsk | 57:65 |
| | 15:00 | Jūrmala | Ādaži | Sloka | 62:97 |
| | 15:00 | Arkādija | Jugla | Zolitudes ģ. | 73:60 |
| | 16:00 | Limbaži | VEF 2 | Limbaži | 95:50 |
| | 16:20 | BS Rīga 2 | Inčukalns | Rīgas 19. vsk | 90:69 |
| | 17:40 | BS Rīga 2 | DSN 2 | Rīgas 19. vsk | :20 |
| 13., Svētdiena | 10:00 | Rīdzene 2 | Jūrmala | Rīdzene | 54:40 |
| | 11:00 | Iecava | Arkādija | Iecava | 59:49 |
| | 11:20 | Rīdzene 2 | Jūrmala | Rīdzene | 110:47 |
| | 12:00 | Iecava | Arkādija | Iecava | 67:62 |
| | 12:20 | VEF 2 | Sigulda | Teikas vsk. | 45:77 |
| | 13:20 | Iecava | Ziemeļi | Iecava | 79:60 |
| | 9:00 | Rīdzene 2 | Jūrmala | Rīdzene | 52:63 |
| 15., Otrdiena | 13:40 | 3.BJSS | VEF/Ķekava | Āgenskalna ģ. | 133:39 |
| 17., Ceturtdiena | 18:00 | Jūrmala/Sloka | BS Rīga 2 | Sloka | 81:89 |
| 18., Piektdiena | 12:20 | 3.BJSS | VEF/Ķekava | Āgenskalna ģ. | 85:55 |
| | 16:00 | Bauska | Iecava | Bauska | 49:41 |
| | 17:30 | Bauska | Iecava | Bauska | 72:73 |
| | 17:30 | 3.BJSS | VEF/Ķekava | Āgenskalna ģ. | 127:61 |
| | 18:00 | Limbaži | Rīdzene 2 | Limbaži | 65:66 |
| 19., Sestdiena | 10:00 | 3.BJSS | VEF/Ķekava | Āgenskalna ģ. | 85:23 |
| | 11:00 | Iecava | Ādaži | Iecava | 70:33 |
| | 11:00 | Sigulda | Limbaži | Sigulda | 49:69 |
| | 11:00 | Bauska | Arkādija | Bauska | 54:50 |
| | 11:00 | Jūrmala/Sloka | BS Rīga 2 | Sloka | 69:51 |
| | 12:20 | Iecava | Ādaži | Iecava | 50:61 |
| | 12:20 | Bauska | Arkādija | Bauska | 85:84 |
| | 15:00 | 3.BJSS | Ķekava | Āgenskalna ģ. | 105:63 |
| | 16:20 | 3.BJSS 2 | Inčukalns | Āgenskalna ģ. | 64:52 |
| | 17:40 | 3.BJSS 2 | Inčukalns | Āgenskalna ģ. | 99:66 |
| 20., Svētdiena | 11:00 | Ādaži | Bauska | Ādaži | 57:84 |
| | 11:00 | Rīdzene 2 | Iecava | Rīdzene | 28:71 |
| | 11:00 | BS Rīga 2 | Jūrmala | Rīgas 19. vsk | 61:62 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | Jūrmala/Sloka | Ķekava | 48:62 |
| | 11:00 | 3.BJSS 2 | 3.BJSS | Āgenskalna ģ. | 19:80 |
| | 11:00 | Limbaži | Inčukalns | Limbaži | 52:36 |
| | 12:00 | Limbaži | Inčukalns | Limbaži | 138:40 |
| | 12:00 | VEF/Ķekava | Jūrmala/Sloka | Ķekava | 60:89 |
| | 12:00 | BS Rīga 2 | Jūrmala | Rīgas 19. vsk | 94:68 |
| | 12:00 | Rīdzene 2 | Iecava | Rīdzene | 63:70 |
| | 12:20 | Ādaži | Bauska | Ādaži | 85:49 |
| | 12:20 | Limbaži | Inčukalns | Limbaži | 99:60 |
| | 13:20 | Rīdzene 2 | Iecava | Rīdzene | 88:62 |
| | 13:20 | BS Rīga 2 | Jūrmala | Rīgas 19. vsk | 90:67 |
| | 13:20 | Ķekava | Jūrmala/Sloka | Ķekava | 93:62 |
| | 16:20 | VEF 2 | 3.BJSS | Teikas vsk. | 47:73 |
| 21., Pirmdiena | 12:00 | Jūrmala/Sloka | Bauska | Sloka | 90:65 |
| 22., Otrdiena | 18:00 | VEF 2 | Ādaži | Teikas vsk. | 48:52 |
| 23., Trešdiena | 12:20 | 3.BJSS 2 | 3.BJSS | Āgenskalna ģ. | 86:103 |
| | 14:00 | Salaspils | Bauska | Salaspils | 59:134 |
| 27., Svētdiena | 11:00 | Jugla | Bauska | Jugla | 92:31 |
| 28., Pirmdiena | 11:00 | Bauska | Jūrmala | Bauska | 66:48 |
| | 12:00 | Bauska | Jūrmala | Bauska | 77:67 |
| | 13:20 | Bauska | Jūrmala | Bauska | 80:57 |
| Janvāris, 2010 |
| 5., Otrdiena | 11:00 | VEF/Ķekava | DSN 2 | Ķekava | 83:52 |
| 15., Piektdiena | 16:00 | Limbaži | Salaspils | Limbaži | 110:57 |
| 20., Trešdiena | 16:00 | Jugla | BS Rīga 2 | Jugla | 78:44 |
| | 17:00 | BS Rīga 2 | Jugla | Jugla | 25:97 |
| 23., Sestdiena | 11:00 | Sigulda | DSN 2 | Sigulda | 20: |
| | 11:00 | Salaspils | Iecava | Salaspils | 53:124 |
| | 11:00 | Rīdzene 2 | Bauska | Rīdzene | 27:40 |
| | 11:00 | Jūrmala | VEF/Ķekava | Jūrmala | 49:43 |
| | 11:00 | Limbaži | 3.BJSS | Salacgrīva | 28:64 |
| | 12:00 | Jūrmala | VEF/Ķekava | Jūrmala | 74:81 |
| | 12:00 | Limbaži | 3.BJSS | Salacgrīva | 83:63 |
| | 12:20 | Rīdzene 2 | Bauska | Rīdzene | 93:77 |
| | 13:00 | 3.BJSS 2 | Jūrmala/Sloka | Āgenskalna ģ. | 87:76 |
| | 13:00 | Ādaži | Arkādija | Ādaži | 57:83 |
| | 13:20 | Limbaži | 3.BJSS | Salacgrīva | 85:72 |
| | 13:20 | Jūrmala | VEF/Ķekava | Jūrmala | 90:70 |
| | 14:30 | 3.BJSS 2 | Jūrmala/Sloka | Āgenskalna ģ. | 54:48 |
| | 14:40 | Jūrmala | Ķekava | Jūrmala | 81:67 |
| | 14:40 | Limbaži | 3.BJSS | Salacgrīva | 98:72 |
| | 16:20 | BS Rīga 2 | Jugla | Rīgas 19. vsk | 87:70 |
| 24., Svētdiena | 10:00 | Jūrmala | 3.BJSS 2 | Jūrmala | 75:53 |
| | 11:00 | Jūrmala | 3.BJSS 2 | Jūrmala | 86:92 |
| | 11:00 | 3.BJSS | Sigulda | Āgenskalna ģ. | 69:76 |
| | 11:00 | Salaspils | Ādaži | Salaspils | 87:88 |
| | 11:00 | Iecava | BS Rīga 2 | Iecava | 47:38 |
| | 11:00 | Jugla | VEF/Ķekava | Jugla | 84:27 |
| | 12:00 | Iecava | BS Rīga 2 | Iecava | 88:56 |
| | 12:00 | Jugla | VEF/Ķekava | Jugla | 103:56 |
| | 12:00 | 3.BJSS | Sigulda | Āgenskalna ģ. | 81:70 |
| | 12:20 | Jūrmala/Sloka | Limbaži | Jūrmala | 55:63 |
| | 13:20 | Iecava | BS Rīga 2 | Iecava | 75:47 |
| | 13:20 | Jugla | VEF/Ķekava | Jugla | 90:71 |
| | 13:20 | Jūrmala/Sloka | Limbaži | Jūrmala | 80:62 |
| | 14:40 | Iecava | BS Rīga 2 | Iecava | 60:85 |
| | 14:40 | Jūrmala/Sloka | Limbaži | Jūrmala | 77:86 |
| | 15:00 | Ziemeļi | Rīdzene 2 | ZVĢ | 130:50 |
| | 16:00 | Iecava | DSN 2 | Iecava | 103:27 |
| | 16:00 | Jūrmala | VEF 2 | Jūrmala | 69:37 |
| 30., Sestdiena | 11:00 | Ādaži | Rīdzene 2 | Ādaži | 72:63 |
| | 11:00 | Salaspils | Arkādija | Salaspils | 69:146 |
| | 11:00 | VEF/Ķekava | Iecava | Ķekava | 36:50 |
| | 11:00 | Limbaži | Jūrmala | Limbaži | 45:53 |
| | 12:00 | VEF/Ķekava | Iecava | Ķekava | 64:69 |
| | 12:00 | Limbaži | Jūrmala | Limbaži | 93:59 |
| | 13:20 | Limbaži | Jūrmala | Limbaži | 112:40 |
| | 13:20 | VEF/Ķekava | Iecava | Ķekava | 65:83 |
| | 14:00 | DSN 2 | Ziemeļi | Rīgas 19. vsk | 27:108 |
| | 14:00 | VEF 2 | Jugla | Teikas vsk. | 54:75 |
| | 14:40 | VEF/Ķekava | Iecava | Ķekava | 45:87 |
| | 16:00 | Ķekava | Iecava | Ķekava | 67:62 |
| | 17:00 | 3.BJSS 2 | Jugla | Āgenskalna ģ. | 8:115 |
| 31., Svētdiena | 11:00 | Jūrmala | Sigulda | Jūrmala | 47:114 |
| | 11:00 | Jugla | Limbaži | Jugla | 70:72 |
| | 11:00 | Bauska | VEF/Ķekava | Bauska | 65:25 |
| | 11:00 | Iecava | 3.BJSS 2 | Iecava | 69:16 |
| | 11:00 | BS Rīga 2 | 3.BJSS | Rīgas 19. vsk | 33:77 |
| | 11:00 | Salaspils | Limbaži | Salaspils | 48:74 |
| | 12:00 | BS Rīga 2 | 3.BJSS | Rīgas 19. vsk | 65:141 |
| | 12:00 | Bauska | VEF/Ķekava | Bauska | 90:49 |
| | 12:20 | Iecava | 3.BJSS 2 | Iecava | 80:73 |
| | 12:20 | Jūrmala | Sigulda | Jūrmala | 71:106 |
| | 12:20 | Jugla | Limbaži | Jugla | 81:23 |
| | 12:30 | DSN 2 | 3.BJSS | 19.vsk | 26:135 |
| | 13:20 | Bauska | Ķekava | Bauska | 67:56 |
| | 13:20 | BS Rīga 2 | 3.BJSS | Rīgas 19. vsk | 55:75 |
| | 13:20 | Jūrmala/Sloka | Inčukalns | Jūrmala | 81:47 |
| | 13:30 | Jugla | Limbaži | Jugla | 63:80 |
| | 13:40 | Iecava | VEF 2 | Iecava | 76:51 |
| | 14:30 | Jūrmala/Sloka | Inčukalns | Jūrmala | 71:74 |
| | 14:40 | BS Rīga 2 | 3.BJSS | Rīgas 19. vsk | 72:52 |
| | 16:00 | DSN 2 | Rīdzene 2 | Rīgas 19. vsk | 59:53 |
| Februāris, 2010 |
| 6., Sestdiena | 10:00 | BS Rīga 2 | Rīdzene 2 | Rīdzene | 44:53 |
| | 11:10 | BS Rīga 2 | Rīdzene 2 | Rīdzene | 75:70 |
| 7., Svētdiena | 11:00 | VEF/Ķekava | Ziemeļi | Ķekava | 68:103 |
| | 11:00 | Sigulda | Jugla | Sigulda | 54:71 |
| | 11:00 | 3.BJSS 2 | Bauska | Āgenskalna ģ. | 25:90 |
| | 11:00 | Limbaži | Iecava | Salacgrīva | 33:86 |
| | 11:00 | Inčukalns | Jūrmala | Inčukalns | 59:80 |
| | 12:00 | Inčukalns | Jūrmala | Inčukalns | 86:65 |
