70:78
BK "Liepājas Lauvas" - BK "Barons"
Liepāja, 17.novembris, 2009; 19:30
BK "Liepājas Lauvas"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jevgēnijs Kosuškins | 18:49 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Uģis Viļums | 13:58 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Kristaps Frīdenbergs | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vairis Pusaudzis | 21:48 | 2-2 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Mareks Mejeris | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klāvs Ansons | 25:27 | 3-7 | 1-1 | 5-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 13 | Kisielus Laimonas | 38:59 | 6-9 | 1-5 | 6-8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| 15 | Artis Ate | 7:22 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Juris Patmalnieks | 16:13 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Oļegs Kojenets | 35:44 | 7-9 | 0-1 | 3-4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| 33 | Mārtiņš Kravčenko | 21:40 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kopā: | 21-34 | 4-25 | 16-20 | 24 | 10 | 11 | 20 | 70 | ||
BK "Barons"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimonds Feldmanis | 4:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brent Ragsdale | 9:21 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Uvis Helmanis | 32:43 | 1-2 | 4-8 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 5 | Aigars Vītols | 32:26 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | Kaspars Raiskums | 3:55 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Ivars Timermanis | 31:37 | 5-6 | 1-1 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 11 | Mārtiņš Rozenbergs | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rinalds Sirsniņš | 28:18 | 3-8 | 2-9 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | Edijs Šlesers | 17:06 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Krists Pīternieks | 0:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mārtiņš Jaunzems | 7:41 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | Alexey Zorin | 31:57 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Kopā: | 20-35 | 9-22 | 11-16 | 33 | 17 | 14 | 23 | 78 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Alexey Zorin | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Rinalds Sirsniņš | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ivars Timermanis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aigars Vītols | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Uvis Helmanis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Mārtiņš Kravčenko | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Oļegs Kojenets | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kisielus Laimonas | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Vairis Pusaudzis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jevgēnijs Kosuškins | atstāj laukumu. | ||
| 0:16 | Aigars Vītols | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:16 | Jevgēnijs Kosuškins | 3p metiens – garām. | ||
| 0:28 | Alexey Zorin | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 0:28 | Uvis Helmanis | Iemests 3p metiens. | 70–78 | |
| 0:46 | Kisielus Laimonas | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 0:58 | Jevgēnijs Kosuškins | uznāk laukumā. | ||
BK "Liepājas Lauvas" |
BK "Barons" |