88:85
Barons/LMT Rīga - ASK Rīga
DSN, 3.maijs, 2009; 17:10
Barons/LMT Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Okafor | 10:03 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Mārtiņš Kravčenko | 10:00 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Rūdolfs Rozītis | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Todd Abernethy | 23:02 | 1-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 10 | Dainius Adomaitis | 37:49 | 0-1 | 2-3 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 13 | Kristers Zeidaks | 0:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaspars Bērziņš | 24:41 | 4-8 | 2-3 | 1-1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 15 | Mārtiņš Skirmants | 21:49 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Armands Šķēle | 36:29 | 6-10 | 2-8 | 8-11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 26 |
| 31 | Artūrs Brūniņš | 19:30 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Artūrs Dušelis | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Uģis Viļums | 16:34 | 0-2 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| Kopā: | 17-33 | 13-30 | 15-18 | 26 | 15 | 8 | 22 | 88 | ||
ASK Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Uvis Helmanis | 36:46 | 3-4 | 0-4 | 2-4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Raitis Grafs | 28:49 | 11-14 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 6 | Roberts Mednis | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sean Colson | 26:32 | 5-10 | 2-7 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 |
| 10 | Marius Runkauskas | 10:26 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Ernests Kalve | 27:19 | 2-4 | 5-7 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 12 | Andrius Mažutis | 30:37 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 23 | Jānis Timma | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Māris Ļaksa | 14:09 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 45 | Dāvis Bertāns | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aigars Vītols | 25:22 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Kopā: | 23-36 | 10-25 | 9-16 | 34 | 18 | 14 | 21 | 85 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Aigars Vītols | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ernests Kalve | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Sean Colson | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Raitis Grafs | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Uvis Helmanis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Artūrs Brūniņš | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Armands Šķēle | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Mārtiņš Skirmants | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dainius Adomaitis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Todd Abernethy | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aigars Vītols | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:00 | Ernests Kalve | 3p metiens – garām. | ||
| 0:06 | Armands Šķēle | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 0:07 | Uvis Helmanis | 2 soda metieni, 1 – realizēts; 2 – neprecīzs; | 88–85 | |
| 0:07 | Raitis Grafs | uznāk laukumā. | ||
| 0:07 | Marius Runkauskas | atstāj laukumu. | ||
Barons/LMT Rīga |
ASK Rīga |