98:29
TTT Rīga - SK "Rīga"
Rīdzene, 27.janvāris, 2009; 19:45
TTT Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kristiāna Pumpure | 14:20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Ramona Rancāne | 7:45 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Zane Eglīte | 28:37 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Diāna Ozoliņa | 21:13 | 4-8 | 2-5 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 10 | Merike Anderson | 31:25 | 5-11 | 2-3 | 13-16 | 9 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| 11 | Arita Priedniece | 13:13 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Dita Krūmberga | 23:32 | 8-10 | 0-2 | 10-11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| 13 | Dace Bicāne | 16:18 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Aija Brumermane | 31:26 | 6-10 | 0-1 | 3-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 17 | Sabīne Dukāte | 12:11 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kopā: | 28-62 | 4-14 | 30-40 | 49 | 22 | 16 | 12 | 98 | ||
SK "Rīga"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Linda Rubene | 17:21 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Kristīne Vītola | 22:49 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | Laura Ozoliņa | 16:59 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Arta Kublačova | 12:23 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Anete Čunda | 17:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | Kristīne Brance | 12:21 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Kristiana Štauere | 14:43 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Ieva Eida | 22:33 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Ance Celmiņa | 25:22 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | Ilze Gotfrīda | 20:55 | 0-7 | 0-2 | 0-2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Elīna Gūtmane | 8:41 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Elīna Piterniece | 8:26 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kopā: | 6-33 | 4-15 | 5-10 | 27 | 7 | 36 | 28 | 29 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Elīna Piterniece | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ance Celmiņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kristiana Štauere | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Anete Čunda | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Laura Ozoliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dace Bicāne | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Arita Priedniece | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Merike Anderson | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:04 | Zane Eglīte | pārtver bumbu. | ||
| 0:04 | Anete Čunda | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 0:14 | Arita Priedniece | nopelna piezīmi, izprovocēja Ance Celmiņa | ||
| 0:18 | Dace Bicāne | Iemests 2p metiens no apakšas. | 98–29 | |
| 0:22 | Dace Bicāne | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:22 | Arita Priedniece | metiens no apakšas – garām. | ||
TTT Rīga |
SK "Rīga" |