55:108
Turība/Kolonna - TTT Rīga
Turība, 8.novembris, 2008; 12:00
Turība/Kolonna
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maija Zariņa | 10:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ieva Vītola | 37:06 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Anete Vorma | 29:54 | 0-1 | 1-3 | 6-7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | Lota Plezere | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anete Horelika | 30:04 | 0-5 | 2-4 | 3-6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 |
| 11 | Ieva Veinberga | 25:26 | 4-8 | 0-5 | 5-6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 12 | Dace Pokšāne | 25:40 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | Santa Staškeviča | 18:35 | 1-1 | 0-0 | 6-6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | Liene Vanaga | 18:49 | 3-11 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 32 | Eva Pavlovska | 3:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā: | 10-30 | 4-17 | 23-29 | 17 | 7 | 29 | 24 | 55 | ||
TTT Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Burian | 23:51 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Lāsma Jēkabsone | 17:46 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | Tatyana Troina | 24:26 | 3-5 | 2-7 | 0-0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| 8 | Zane Eglīte | 16:09 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | Merike Anderson | 11:09 | 1-3 | 1-3 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 11 | Essence Carson | 24:36 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 |
| 12 | Dita Krūmberga | 20:54 | 3-4 | 0-2 | 6-8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 13 | Elizaveta Kityzina | 19:15 | 5-7 | 0-0 | 5-6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 14 | Ieva Kubliņa | 22:22 | 5-5 | 2-3 | 2-4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 15 | Aija Brumermane | 19:32 | 5-7 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Kopā: | 35-50 | 6-19 | 20-28 | 43 | 34 | 16 | 26 | 108 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Essence Carson | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Tatyana Troina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Natalia Burian | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Santa Staškeviča | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Anete Horelika | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Anete Vorma | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Vītola | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Maija Zariņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:01 | Essence Carson | 3p metiens – garām. | ||
| 0:11 | Dita Krūmberga | 2 soda metieni, 1 – neprecīzs; 2 – realizēts; | 55–108 | |
| 0:11 | Santa Staškeviča | saņem nesportisko piezīmi, izprovocēja Dita Krūmberga | ||
| 0:11 | Dita Krūmberga | pārtver bumbu. | ||
| 0:11 | Santa Staškeviča | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 0:17 | Maija Zariņa | pārtver bumbu. | ||
Turība/Kolonna |
TTT Rīga |