68:58
TTT Rīga - SK Cēsis
OSC, 1.novembris, 2008; 19:30
TTT Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Burian | 20:45 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Lāsma Jēkabsone | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tatyana Troina | 30:11 | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Zane Eglīte | 19:20 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Merike Anderson | 3:07 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Essence Carson | 34:08 | 6-12 | 0-2 | 6-6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 12 | Dita Krūmberga | 12:29 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Elizaveta Kityzina | 29:30 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Ieva Kubliņa | 28:13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 15 | Aija Brumermane | 22:17 | 5-5 | 0-0 | 5-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Kopā: | 20-38 | 4-14 | 16-19 | 30 | 12 | 18 | 17 | 68 | ||
SK Cēsis
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Willnett Crockett | 24:41 | 0-4 | 0-0 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Santa Dreimane | 38:52 | 2-4 | 3-8 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Kristīne Kārkliņa | 33:13 | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | Ieva Tāre | 36:56 | 3-10 | 1-5 | 5-6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 8 | Zane Zeltiņa | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inese Mača | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elīna Babkina | 10:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Karlīne Nīmane | 1:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jessica Simmonds | 18:40 | 1-4 | 0-0 | 3-6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Sandra Dijon | 34:49 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Maija Knekse | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ieva Krastiņa | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā: | 13-39 | 6-17 | 14-20 | 29 | 12 | 14 | 19 | 58 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Sandra Dijon | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Simmonds | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kristīne Kārkliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Santa Dreimane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Kubliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Essence Carson | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Tatyana Troina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Natalia Burian | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Sandra Dijon | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Simmonds | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kristīne Kārkliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Santa Dreimane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Kubliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Essence Carson | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Tatyana Troina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Natalia Burian | atstāj laukumu. | ||
| 0:01 | Ieva Tāre | 3p metiens – garām. | ||
| 0:12 | Essence Carson | Iemests 2p metiens. | 68–58 | |
| 0:24 | Minūtes pārtraukums | |||
| 0:38 | Jessica Simmonds | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 0:38 | Ieva Tāre | Iemests 2p metiens. | 66–58 | |
| 0:49 | Sandra Dijon | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:49 | Tatyana Troina | 2p metiens – garām. | ||
| 1:13 | Jessica Simmonds | 2 soda metieni, 1 – realizēts; 2 – neprecīzs; | 66–56 | |
| 1:13 | Essence Carson | saņem piezīmi, izprovocēja Jessica Simmonds, 2 soda metieni | ||
| 1:14 | Jessica Simmonds | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 1:14 | Ieva Tāre | 2p metiens – garām. | ||
| 1:17 | Tatyana Troina | uznāk laukumā. | ||
| 1:17 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 1:17 | Dita Krūmberga | nopelna piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre | ||
| 1:26 | Sandra Dijon | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 1:26 | Elizaveta Kityzina | 2p metiens – garām. | ||
| 1:37 | Dita Krūmberga | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 1:37 | Essence Carson | 3p metiens – garām. | ||
| 1:54 | Jessica Simmonds | nopelna piezīmi, izprovocēja Dita Krūmberga | ||
| 2:11 | Ieva Tāre | Iemests 2p metiens lēcienā. | 66–55 | |
| 2:30 | Dita Krūmberga | Iemests 3p metiens. | 66–53 | |
| 2:42 | Elizaveta Kityzina | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:42 | Sandra Dijon | metiens lēcienā – garām. | ||
| 2:49 | Sandra Dijon | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:49 | Sandra Dijon | metiens no apakšas – garām. | ||
| 3:04 | Natalia Burian | 2 soda metieni, 1 – neprecīzs; 2 – realizēts; | 63–53 | |
| 3:04 | Kristīne Kārkliņa | saņem piezīmi, izprovocēja Natalia Burian, 2 soda metieni | ||
| 3:09 | Natalia Burian | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:09 | Santa Dreimane | 3p metiens – garām. | ||
| 3:31 | Elizaveta Kityzina | uznāk laukumā. | ||
| 3:31 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 3:31 | Minūtes pārtraukums | |||
| 3:31 | Ātrais uzbrukums, veiksmīgs | |||
| 3:33 | Natalia Burian | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 3:33 | Dita Krūmberga | Iemests 2p metiens. | 62–53 | |
| 3:41 | Aija Brumermane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:41 | Ieva Tāre | 3p metiens – garām. | ||
| 4:06 | Jessica Simmonds | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 4:06 | Ieva Kubliņa | 3p metiens – garām. | ||
| 4:21 | Aija Brumermane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 4:21 | Ieva Tāre | 3p metiens – garām. | ||
| 4:45 | Jessica Simmonds | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 4:45 | Essence Carson | 2p metiens – garām. | ||
| 5:03 | Natalia Burian | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:03 | Ieva Tāre | 2p metiens – garām. | ||
| 5:11 | Dita Krūmberga | nopelna piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre | ||
| 5:21 | Ieva Tāre | pārtver bumbu. | ||
| 5:21 | Natalia Burian | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 5:27 | Natalia Burian | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:27 | Jessica Simmonds | metiens no apakšas – garām. | ||
| 5:42 | Kristīne Kārkliņa | uznāk laukumā. | ||
| 5:42 | Elīna Babkina | atstāj laukumu. | ||
| 5:42 | Ātrais uzbrukums, veiksmīgs | |||
| 5:46 | Natalia Burian | Iemests 2p metiens no apakšas. | 60–53 | |
| 5:51 | Natalia Burian | pārtver bumbu. | ||
| 5:51 | Elīna Babkina | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 6:01 | Essence Carson | Iemests 2p metiens. | 58–53 | |
| 6:14 | Jessica Simmonds | 2 soda metieni, 1 – neprecīzs; 2 – realizēts; | 56–53 | |
| 6:15 | Minūtes pārtraukums | |||
| 6:15 | Dita Krūmberga | uznāk laukumā. | ||
| 6:15 | Tatyana Troina | atstāj laukumu. | ||
| 6:15 | Tatyana Troina | saņem piezīmi, izprovocēja Jessica Simmonds, 2 soda metieni | ||
| 6:43 | Santa Dreimane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 6:43 | Tatyana Troina | 2p metiens – garām. | ||
| 6:59 | Natalia Burian | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 6:59 | Tatyana Troina | 3p metiens – garām. | ||
| 7:16 | Ātrais uzbrukums, veiksmīgs | |||
| 7:20 | Santa Dreimane | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 7:20 | Ieva Tāre | Iemests 2p metiens no apakšas. | 56–52 | |
| 7:25 | Santa Dreimane | pārtver bumbu. | ||
| 7:25 | Tatyana Troina | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 7:39 | Ieva Tāre | Iemests 3p metiens. | 56–50 | |
| 7:59 | Aija Brumermane | 2 precīzi soda metieni. | 56–47 | |
| 7:59 | Essence Carson | uznāk laukumā. | ||
| 7:59 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 7:59 | Ieva Tāre | saņem piezīmi, izprovocēja Aija Brumermane, 2 soda metieni | ||
| 8:04 | Elīna Babkina | uznāk laukumā. | ||
| 8:04 | Ieva Kubliņa | uznāk laukumā. | ||
| 8:04 | Natalia Burian | uznāk laukumā. | ||
| 8:04 | Kristīne Kārkliņa | atstāj laukumu. | ||
| 8:04 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 8:04 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 8:04 | Sandra Dijon | metiens lēcienā – garām. | ||
| 8:18 | Jessica Simmonds | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:18 | Santa Dreimane | 3p metiens – garām. | ||
| 8:23 | Jessica Simmonds | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:23 | Ieva Tāre | metiens lēcienā – garām. | ||
| 8:32 | Ieva Tāre | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:32 | Tatyana Troina | 3p metiens – garām. | ||
| 8:42 | Zane Eglīte | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:42 | Kristīne Kārkliņa | 3p metiens – garām. | ||
| 9:02 | Dita Krūmberga | Iemests 2p metiens. | 54–47 | |
| 9:13 | Kļūda, 24 sekundes | |||
| 9:38 | Kristīne Kārkliņa | pārtver bumbu. | ||
| 9:38 | Dita Krūmberga | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 9:43 | Dita Krūmberga | pārtver bumbu. | ||
| 9:43 | Kristīne Kārkliņa | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 9:53 | Dita Krūmberga | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 10:00 | Sandra Dijon | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Jessica Simmonds | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Kristīne Kārkliņa | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Santa Dreimane | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Aija Brumermane | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Elizaveta Kityzina | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Dita Krūmberga | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Tatyana Troina | uznāk laukumā. | ||
| 3. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Sandra Dijon | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Simmonds | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kristīne Kārkliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Santa Dreimane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Tatyana Troina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kristīne Kārkliņa | Iemests 3p metiens. | 52–47 | |
| 0:07 | Elizaveta Kityzina | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 0:07 | Aija Brumermane | Iemests 2p metiens lēcienā. | 52–44 | |
| 0:21 | Jessica Simmonds | saņem uzbrukuma piezīmi, izprovocēja Aija Brumermane | ||
| 0:31 | Aija Brumermane | nerealizēts soda metiens. | ||
| 0:31 | Jessica Simmonds | uznāk laukumā. | ||
| 0:31 | Willnett Crockett | atstāj laukumu. | ||
| 0:31 | Willnett Crockett | saņem piezīmi, izprovocēja Aija Brumermane, 1 soda metiens | ||
| 0:31 | Tatyana Troina | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 0:31 | Aija Brumermane | Iemests 2p metiens lēcienā. | 50–44 | |
| 0:41 | Dita Krūmberga | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:41 | Sandra Dijon | metiens lēcienā – garām. | ||
| 0:58 | Dita Krūmberga | nopelna piezīmi, izprovocēja Santa Dreimane | ||
| 1:11 | Aija Brumermane | 2 precīzi soda metieni. | 48–44 | |
| 1:11 | Sandra Dijon | saņem piezīmi, izprovocēja Aija Brumermane, 2 soda metieni | ||
| 1:29 | Kristīne Kārkliņa | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 1:29 | Santa Dreimane | Iemests 3p metiens. | 46–44 | |
| 1:45 | Tatyana Troina | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 1:45 | Aija Brumermane | Iemests 2p metiens no apakšas. | 46–41 | |
| 1:55 | Dita Krūmberga | uznāk laukumā. | ||
| 1:55 | Essence Carson | atstāj laukumu. | ||
| 1:55 | Sandra Dijon | saņem uzbrukuma piezīmi, izprovocēja Elizaveta Kityzina | ||
| 2:12 | Essence Carson | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 2:37 | Ieva Tāre | Kļūda, 3 sekundes | ||
| 2:41 | Sandra Dijon | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:41 | Sandra Dijon | metiens no apakšas – garām. | ||
| 2:56 | Essence Carson | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 3:09 | Kristīne Kārkliņa | nopelna piezīmi, izprovocēja Elizaveta Kityzina | ||
| 3:18 | Ieva Tāre | nopelna piezīmi, izprovocēja Aija Brumermane | ||
| 3:19 | Ieva Tāre | metiens lēcienā – garām. | ||
| 3:37 | Aija Brumermane | uznāk laukumā. | ||
| 3:37 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 3:37 | Ieva Kubliņa | atstāj laukumu. | ||
| 3:37 | Natalia Burian | atstāj laukumu. | ||
| 3:37 | Natalia Burian | metiens no apakšas – garām. | ||
| 3:44 | Elizaveta Kityzina | pārtver bumbu. | ||
| 3:44 | Willnett Crockett | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 3:55 | Sandra Dijon | pārtver bumbu. | ||
| 3:55 | Essence Carson | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 4:11 | Ātrais uzbrukums, veiksmīgs | |||
| 4:15 | Kristīne Kārkliņa | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 4:15 | Santa Dreimane | Iemests 2p metiens lēcienā. | 44–41 | |
| 4:20 | Kristīne Kārkliņa | pārtver bumbu. | ||
| 4:20 | Ieva Kubliņa | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 4:44 | Kristīne Kārkliņa | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 4:44 | Sandra Dijon | Iemests 2p metiens no apakšas. | 44–39 | |
| 5:02 | Santa Dreimane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:02 | Tatyana Troina | 3p metiens – garām. | ||
| 5:16 | Natalia Burian | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:16 | Ieva Tāre | 3p metiens – garām. | ||
| 5:35 | Minūtes pārtraukums | |||
| 5:35 | Essence Carson | nopelna piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre | ||
| 5:37 | Ieva Tāre | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:37 | Natalia Burian | metiens lēcienā – bloķēts. Bloķēja Sandra Dijon | ||
| 5:56 | Sandra Dijon | Iemests 2p metiens lēcienā. | 44–37 | |
| 6:09 | Santa Dreimane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 6:09 | Santa Dreimane | 3p metiens – garām. | ||
| 6:23 | Ieva Tāre | pārtver bumbu. | ||
| 6:23 | Ieva Kubliņa | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 6:32 | Willnett Crockett | 2 precīzi soda metieni. | 44–35 | |
| 6:32 | Natalia Burian | saņem piezīmi, izprovocēja Willnett Crockett, 2 soda metieni | ||
| 6:49 | Elizaveta Kityzina | 2 precīzi soda metieni. | 44–33 | |
| 6:49 | Natalia Burian | uznāk laukumā. | ||
| 6:49 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 6:49 | Sandra Dijon | saņem piezīmi, izprovocēja Elizaveta Kityzina, 2 soda metieni | ||
| 6:59 | Ātrais uzbrukums, veiksmīgs | |||
| 7:02 | Ieva Tāre | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 7:02 | Kristīne Kārkliņa | Iemests 2p metiens lēcienā. | 42–33 | |
| 7:09 | Ieva Tāre | pārtver bumbu. | ||
| 7:09 | Zane Eglīte | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 7:14 | Zane Eglīte | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 7:14 | Essence Carson | 3p metiens – garām. | ||
| 7:44 | Willnett Crockett | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 7:44 | Santa Dreimane | Iemests 3p metiens. | 42–31 | |
| 7:51 | Kristīne Kārkliņa | 3p metiens – garām. | ||
| 7:55 | Ieva Tāre | pārtver bumbu. | ||
| 7:55 | Zane Eglīte | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 7:58 | Ieva Tāre | 2 precīzi soda metieni. | 42–28 | |
| 7:58 | Zane Eglīte | saņem piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre, 2 soda metieni | ||
| 8:13 | Elizaveta Kityzina | 2p metiens – garām. | ||
| 8:35 | Ieva Kubliņa | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:35 | Santa Dreimane | 3p metiens – garām. | ||
| 8:49 | Ātrais uzbrukums, veiksmīgs | |||
| 8:58 | Zane Eglīte | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 8:58 | Tatyana Troina | Iemests 2p metiens lēcienā. | 42–26 | |
| 9:03 | Zane Eglīte | pārtver bumbu. | ||
| 9:03 | Kristīne Kārkliņa | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 9:21 | Willnett Crockett | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 9:21 | Essence Carson | 2p metiens – garām. | ||
| 9:37 | Willnett Crockett | saņem uzbrukuma piezīmi, izprovocēja Zane Eglīte | ||
| 10:00 | Sandra Dijon | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Kristīne Kārkliņa | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Santa Dreimane | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Willnett Crockett | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Ieva Kubliņa | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Elizaveta Kityzina | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Essence Carson | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Tatyana Troina | uznāk laukumā. | ||
| 2. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Sandra Dijon | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Karlīne Nīmane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kristīne Kārkliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Santa Dreimane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Kubliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Essence Carson | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Merike Anderson | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Essence Carson | 2 precīzi soda metieni. | 40–26 | |
| 0:00 | Merike Anderson | nopelna piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre | ||
| 0:05 | Sandra Dijon | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:05 | Ieva Kubliņa | 2p metiens – garām. | ||
| 0:20 | Essence Carson | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:20 | Karlīne Nīmane | 2p metiens – garām. | ||
| 0:39 | Aija Brumermane | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 0:39 | Essence Carson | Iemests 2p metiens. | 38–26 | |
| 0:44 | Zane Eglīte | pārtver bumbu. | ||
| 0:44 | Karlīne Nīmane | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 1:21 | Essence Carson | Iemests 2p metiens lēcienā. | 36–26 | |
| 1:28 | Ieva Tāre | 2 precīzi soda metieni. | 34–26 | |
| 1:28 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 1:28 | Natalia Burian | atstāj laukumu. | ||
| 1:28 | Merike Anderson | saņem piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre, 2 soda metieni | ||
| 1:46 | Natalia Burian | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 1:46 | Merike Anderson | Iemests 3p metiens. | 34–24 | |
| 1:50 | Ieva Tāre | 2 soda metieni, 1 – neprecīzs; 2 – realizēts; | 31–24 | |
| 1:50 | Ieva Kubliņa | uznāk laukumā. | ||
| 1:50 | Karlīne Nīmane | uznāk laukumā. | ||
| 1:50 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 1:50 | Willnett Crockett | atstāj laukumu. | ||
| 1:50 | Merike Anderson | saņem piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre, 2 soda metieni | ||
| 2:04 | Aija Brumermane | 2 soda metieni, 1 – neprecīzs; 2 – realizēts; | 31–23 | |
| 2:04 | Willnett Crockett | saņem piezīmi, izprovocēja Aija Brumermane, 2 soda metieni | ||
| 2:26 | Sandra Dijon | Iemests 2p metiens lēcienā. | 30–23 | |
| 2:41 | Natalia Burian | Kļūda, bumba autā | ||
| 2:46 | Essence Carson | pārtver bumbu. | ||
| 2:46 | Sandra Dijon | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 2:54 | Essence Carson | Iemests 2p metiens. | 30–21 | |
| 3:07 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 3:07 | Elīna Babkina | atstāj laukumu. | ||
| 3:07 | Merike Anderson | uznāk laukumā. | ||
| 3:07 | Tatyana Troina | atstāj laukumu. | ||
| 3:07 | Sandra Dijon | uznāk laukumā. | ||
| 3:07 | Jessica Simmonds | atstāj laukumu. | ||
| 3:07 | Minūtes pārtraukums | |||
| 3:18 | Tatyana Troina | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 3:18 | Aija Brumermane | Iemests 2p metiens lēcienā. | 28–21 | |
| 3:27 | Essence Carson | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:27 | Kristīne Kārkliņa | 2p metiens – garām. | ||
| 3:45 | Tatyana Troina | Iemests 2p metiens. | 26–21 | |
| 4:04 | Santa Dreimane | 3p metiens – garām. | ||
| 4:21 | Elizaveta Kityzina | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 4:21 | Aija Brumermane | Iemests 2p metiens lēcienā. | 24–21 | |
| 4:43 | Elizaveta Kityzina | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 4:43 | Jessica Simmonds | 2p metiens – garām. | ||
| 5:39 | Minūtes pārtraukums | |||
| 5:39 | Elizaveta Kityzina | nopelna piezīmi, izprovocēja Kristīne Kārkliņa | ||
| 5:45 | Essence Carson | Iemests 2p metiens no apakšas. | 22–21 | |
| 5:45 | Santa Dreimane | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 5:45 | Kristīne Kārkliņa | Iemests 3p metiens. | 20–21 | |
| 5:48 | Elizaveta Kityzina | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 6:11 | Jessica Simmonds | 2 soda metieni, 1 – neprecīzs; 2 – realizēts; | 20–18 | |
| 6:11 | Santa Dreimane | uznāk laukumā. | ||
| 6:11 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 6:11 | Elizaveta Kityzina | saņem piezīmi, izprovocēja Jessica Simmonds, 2 soda metieni | ||
| 6:19 | Tatyana Troina | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 6:19 | Elizaveta Kityzina | Iemests 2p metiens lēcienā. | 20–17 | |
| 6:20 | Aija Brumermane | uznāk laukumā. | ||
| 6:20 | Natalia Burian | uznāk laukumā. | ||
| 6:20 | Ieva Kubliņa | atstāj laukumu. | ||
| 6:20 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 6:20 | Kļūda, 24 sekundes | |||
| 6:48 | Tatyana Troina | Iemests 2p metiens lēcienā. | 18–17 | |
| 7:01 | Jessica Simmonds | Iemests 2p metiens lēcienā. | 16–17 | |
| 7:19 | Kristīne Kārkliņa | uznāk laukumā. | ||
| 7:19 | Santa Dreimane | atstāj laukumu. | ||
| 7:19 | Ieva Kubliņa | Kļūda, nostaigāts | ||
| 7:27 | Zane Eglīte | pārtver bumbu. | ||
| 7:27 | Elīna Babkina | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 7:40 | Essence Carson | 2 precīzi soda metieni. | 16–15 | |
| 7:40 | Elīna Babkina | saņem piezīmi, izprovocēja Essence Carson, 2 soda metieni | ||
| 7:48 | Elizaveta Kityzina | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 7:48 | Jessica Simmonds | 2p metiens – garām. | ||
| 8:01 | Tatyana Troina | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 8:01 | Ieva Kubliņa | Iemests 3p metiens. | 14–15 | |
| 8:05 | Willnett Crockett | nopelna piezīmi, izprovocēja Ieva Kubliņa | ||
| 8:14 | Zane Eglīte | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:14 | Elīna Babkina | 2p metiens – garām. | ||
| 8:18 | Willnett Crockett | uznāk laukumā. | ||
| 8:18 | Sandra Dijon | atstāj laukumu. | ||
| 8:18 | Zane Eglīte | nopelna piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre | ||
| 8:30 | Ieva Kubliņa | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 8:30 | Zane Eglīte | Iemests 3p metiens. | 11–15 | |
| 8:49 | Ieva Tāre | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 8:49 | Santa Dreimane | Iemests 2p metiens. | 8–15 | |
| 8:59 | Elīna Babkina | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:59 | Essence Carson | 2p metiens – garām. | ||
| 9:26 | Ieva Tāre | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 9:26 | Sandra Dijon | Iemests 2p metiens. | 8–13 | |
| 9:45 | Ieva Kubliņa | Iemests 2p metiens lēcienā. | 8–11 | |
| 10:00 | Ieva Kubliņa | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Elizaveta Kityzina | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Essence Carson | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Tatyana Troina | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Sandra Dijon | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Jessica Simmonds | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Elīna Babkina | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Santa Dreimane | uznāk laukumā. | ||
| 1. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Sandra Dijon | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Simmonds | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Elīna Babkina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Santa Dreimane | atstāj laukumu. | ||
