68:58
TTT Rīga - SK Cēsis
OSC, 1.novembris, 2008; 19:30
TTT Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Burian | 20:45 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Lāsma Jēkabsone | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tatyana Troina | 30:11 | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Zane Eglīte | 19:20 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Merike Anderson | 3:07 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Essence Carson | 34:08 | 6-12 | 0-2 | 6-6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 12 | Dita Krūmberga | 12:29 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Elizaveta Kityzina | 29:30 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Ieva Kubliņa | 28:13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 15 | Aija Brumermane | 22:17 | 5-5 | 0-0 | 5-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Kopā: | 20-38 | 4-14 | 16-19 | 30 | 12 | 18 | 17 | 68 | ||
SK Cēsis
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Willnett Crockett | 24:41 | 0-4 | 0-0 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Santa Dreimane | 38:52 | 2-4 | 3-8 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Kristīne Kārkliņa | 33:13 | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | Ieva Tāre | 36:56 | 3-10 | 1-5 | 5-6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 8 | Zane Zeltiņa | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inese Mača | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elīna Babkina | 10:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Karlīne Nīmane | 1:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jessica Simmonds | 18:40 | 1-4 | 0-0 | 3-6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Sandra Dijon | 34:49 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Maija Knekse | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ieva Krastiņa | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā: | 13-39 | 6-17 | 14-20 | 29 | 12 | 14 | 19 | 58 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Sandra Dijon | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Simmonds | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kristīne Kārkliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Santa Dreimane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Kubliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Essence Carson | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Tatyana Troina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Natalia Burian | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Sandra Dijon | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Simmonds | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kristīne Kārkliņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Santa Dreimane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Kubliņa | atstāj laukumu. | ||
TTT Rīga |
SK Cēsis |