134:38
TTT Rīga - DU/Swedbank
DSN, 17.oktobris, 2008; 19:30
TTT Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Burian | 20:50 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Lāsma Jēkabsone | 16:34 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 7 | Tatyana Troina | 20:29 | 6-8 | 7-7 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| 8 | Zane Eglīte | 19:10 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 10 | Merike Anderson | 16:38 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Essence Carson | 23:22 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | Dita Krūmberga | 19:31 | 3-7 | 1-1 | 6-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Elizaveta Kityzina | 20:37 | 6-8 | 0-0 | 3-7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 14 | Ieva Kubliņa | 23:22 | 3-3 | 1-2 | 5-5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 15 | Aija Brumermane | 19:27 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Kopā: | 39-60 | 12-16 | 20-26 | 46 | 33 | 9 | 11 | 134 | ||
DU/Swedbank
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ērika Mauriņa | 25:35 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Olga Lakomko | 28:05 | 0-1 | 3-10 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | Anastasija Astafjeva | 20:00 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Olesja Jevsejeva | 37:09 | 5-13 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | Olga Kazakeviča | 3:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Evelīna Zīle | 18:21 | 0-3 | 1-2 | 4-5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 11 | Jelena Ivancova | 3:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jūlija Vavilova | 39:21 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 17 | Kristīna Egle | 24:32 | 1-6 | 2-9 | 0-0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| Kopā: | 6-30 | 7-25 | 5-7 | 16 | 7 | 30 | 16 | 38 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Kristīna Egle | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Evelīna Zīle | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Olesja Jevsejeva | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Olga Lakomko | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ērika Mauriņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Tatyana Troina | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Lāsma Jēkabsone | atstāj laukumu. | ||
| 0:01 | Zane Eglīte | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:01 | Olga Lakomko | 3p metiens – garām. | ||
| 0:09 | Minūtes pārtraukums | |||
| 0:09 | Tatyana Troina | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 0:15 | Lāsma Jēkabsone | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:15 | Evelīna Zīle | 3p metiens – garām. | ||
TTT Rīga |
DU/Swedbank |