50:75
SK Cēsis - TTT Rīga
Cēsis, 13.aprīlis, 2008; 18:00
SK Cēsis
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Willnett Crockett | 22:25 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Liene Neimane | 3:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Linda Šveice | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zane Zeltiņa | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inese Mača | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ingrīda Strikasa | 2:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karlīne Nīmane | 17:00 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Jessica Moore | 37:04 | 6-17 | 0-0 | 1-3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 13 | Dace Cinite | 31:47 | 2-11 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 14 | Jennifer Derevjanik | 36:35 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Lāsma Jēkabsone | 20:31 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 18 | Dita Krūmberga | 28:54 | 3-7 | 0-3 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Kopā: | 17-55 | 3-11 | 7-14 | 38 | 15 | 14 | 15 | 50 | ||
TTT Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieva Jansone | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zane Eglīte | 26:44 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Ieva Tāre | 26:50 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 12 | Dace Krūmiņa | 16:57 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | Elizaveta Kityzina | 25:47 | 2-7 | 1-1 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 14 | La Tanya Chantella White | 33:27 | 3-9 | 5-10 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 21 |
| 15 | Aija Brumermane | 18:03 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 44 | Baiba Eglīte | 16:02 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 55 | Anete Šteinberga | 3:15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Ruth Riley | 32:55 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Kopā: | 23-41 | 7-18 | 8-10 | 37 | 15 | 12 | 17 | 75 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Lāsma Jēkabsone | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jennifer Derevjanik | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Moore | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Karlīne Nīmane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Anete Šteinberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Baiba Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dace Krūmiņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:14 | Jennifer Derevjanik | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:14 | Anete Šteinberga | 2p metiens – bloķēts. Bloķēja Lāsma Jēkabsone | ||
| 0:37 | Dita Krūmberga | 2 precīzi soda metieni. | 50–75 | |
| 0:37 | Aija Brumermane | uznāk laukumā. | ||
| 0:37 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 0:37 | Elizaveta Kityzina | saņem piezīmi, izprovocēja Dita Krūmberga, 2 soda metieni | ||
| 0:37 | Dita Krūmberga | pārtver bumbu. | ||
| 0:37 | Elizaveta Kityzina | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 0:54 | Karlīne Nīmane | Kļūda, nostaigāts | ||
| 0:57 | Jessica Moore | pārtver bumbu. | ||
| 0:57 | Anete Šteinberga | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 1:17 | Lāsma Jēkabsone | Iemests 2p metiens lēcienā. | 48–75 | |
| 1:22 | Lāsma Jēkabsone | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 1:22 | Lāsma Jēkabsone | metiens lēcienā – garām. | ||
| 1:25 | Karlīne Nīmane | 2 nerealizēti soda metieni. | ||
| 1:25 | Anete Šteinberga | saņem piezīmi, izprovocēja Karlīne Nīmane, 2 soda metieni | ||
| 1:37 | Elizaveta Kityzina | Iemests 2p metiens lēcienā. | 46–75 | |
| 1:42 | Elizaveta Kityzina | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 1:42 | Anete Šteinberga | 3p metiens – garām. | ||
| 2:01 | Karlīne Nīmane | uznāk laukumā. | ||
| 2:01 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 2:01 | Dace Cinite | atstāj laukumu. | ||
| 2:01 | La Tanya Chantella White | atstāj laukumu. | ||
| 2:08 | Anete Šteinberga | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:08 | Dace Cinite | 2p metiens – garām. | ||
| 2:19 | La Tanya Chantella White | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 2:19 | Elizaveta Kityzina | Iemests 2p metiens lēcienā. | 46–73 | |
| 2:25 | La Tanya Chantella White | pārtver bumbu. | ||
| 2:25 | Jessica Moore | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 2:30 | Jessica Moore | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:30 | Dace Krūmiņa | 3p metiens – garām. | ||
| 2:38 | Dace Cinite | nopelna piezīmi, izprovocēja Dace Krūmiņa | ||
| 3:03 | Dace Cinite | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 3:03 | Lāsma Jēkabsone | Iemests 2p metiens no apakšas. | 46–71 | |
| 3:15 | Anete Šteinberga | uznāk laukumā. | ||
| 3:15 | Elizaveta Kityzina | uznāk laukumā. | ||
| 3:15 | Ruth Riley | atstāj laukumu. | ||
| 3:15 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 3:15 | La Tanya Chantella White | Kļūda, nostaigāts | ||
| 3:21 | La Tanya Chantella White | pārtver bumbu. | ||
| 3:21 | Jennifer Derevjanik | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 3:32 | Jessica Moore | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:32 | Dace Krūmiņa | 2p metiens – garām. | ||
| 3:52 | Dita Krūmberga | Iemests 2p metiens lēcienā. | 44–71 | |
| 3:56 | Dita Krūmberga | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:56 | Jessica Moore | 2p metiens – garām. | ||
| 4:18 | Ruth Riley | Iemests 2p metiens. | 42–71 | |
| 4:41 | Jennifer Derevjanik | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 4:41 | Dace Cinite | Iemests 2p metiens no apakšas. | 42–69 | |
| 4:46 | Ruth Riley | Iemests 2p metiens lēcienā. | 40–69 | |
| 5:07 | Jessica Moore | Iemests 2p metiens no apakšas. | 40–67 | |
| 5:23 | Baiba Eglīte | Iemests 2p metiens. | 38–67 | |
| 5:38 | Jennifer Derevjanik | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 5:38 | Lāsma Jēkabsone | Iemests 2p metiens. | 38–65 | |
| 5:59 | Dita Krūmberga | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:59 | Dace Cinite | 2p metiens – garām. | ||
| 6:24 | Minūtes pārtraukums | |||
| 6:25 | La Tanya Chantella White | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 6:25 | Baiba Eglīte | Iemests 2p metiens lēcienā. | 36–65 | |
| 6:32 | La Tanya Chantella White | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 6:32 | Dita Krūmberga | 3p metiens – bloķēts. Bloķēja La Tanya Chantella White | ||
| 6:39 | Dace Krūmiņa | uznāk laukumā. | ||
| 6:39 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 6:54 | Ruth Riley | Iemests 2p metiens. | 36–63 | |
| 6:59 | Lāsma Jēkabsone | 2 soda metieni, 1 – neprecīzs; 2 – realizēts; | 36–61 | |
| 6:59 | Baiba Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 6:59 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 6:59 | Ieva Tāre | nopelna piezīmi, izprovocēja Lāsma Jēkabsone | ||
| 7:00 | Lāsma Jēkabsone | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 7:00 | Dace Cinite | 2p metiens – garām. | ||
| 7:13 | Aija Brumermane | uznāk laukumā. | ||
| 7:13 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 7:13 | Elizaveta Kityzina | nopelna piezīmi, izprovocēja Lāsma Jēkabsone | ||
| 7:15 | Lāsma Jēkabsone | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 7:15 | Jessica Moore | 2p metiens – garām. | ||
| 7:22 | Elizaveta Kityzina | nopelna piezīmi, izprovocēja Jessica Moore | ||
| 7:33 | Ieva Tāre | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 7:33 | Elizaveta Kityzina | Iemests 3p metiens. | 35–61 | |
| 7:56 | La Tanya Chantella White | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 7:56 | Jessica Moore | 2p metiens – garām. | ||
| 8:08 | Jennifer Derevjanik | uznāk laukumā. | ||
| 8:08 | Liene Neimane | atstāj laukumu. | ||
| 8:10 | Lāsma Jēkabsone | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:10 | Ieva Tāre | metiens no apakšas – garām. | ||
| 8:28 | Lāsma Jēkabsone | nerealizēts soda metiens. | ||
| 8:28 | Elizaveta Kityzina | saņem piezīmi, izprovocēja Lāsma Jēkabsone, 1 soda metiens | ||
| 8:28 | Lāsma Jēkabsone | Iemests 2p metiens lēcienā. | 35–58 | |
| 8:30 | Lāsma Jēkabsone | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:30 | Liene Neimane | 2p metiens – garām. | ||
| 8:43 | Jessica Moore | uznāk laukumā. | ||
| 8:43 | Willnett Crockett | atstāj laukumu. | ||
| 8:43 | Ruth Riley | 2 precīzi soda metieni. | 33–58 | |
| 8:43 | Lāsma Jēkabsone | saņem piezīmi, izprovocēja Ruth Riley, 2 soda metieni | ||
| 8:52 | Zane Eglīte | pārtver bumbu. | ||
| 8:52 | Willnett Crockett | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 9:00 | Liene Neimane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 9:00 | Zane Eglīte | 3p metiens – garām. | ||
| 9:21 | Dace Cinite | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 9:47 | La Tanya Chantella White | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 9:47 | Ruth Riley | Iemests 2p metiens. | 33–56 | |
| 10:00 | Dita Krūmberga | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Lāsma Jēkabsone | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Dace Cinite | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Liene Neimane | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Willnett Crockett | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Ruth Riley | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | La Tanya Chantella White | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Elizaveta Kityzina | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 3. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Lāsma Jēkabsone | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dace Cinite | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Moore | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Liene Neimane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ruth Riley | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | La Tanya Chantella White | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:22 | La Tanya Chantella White | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 0:22 | Zane Eglīte | Iemests 2p metiens no apakšas. | 33–54 | |
| 0:28 | La Tanya Chantella White | pārtver bumbu. | ||
| 0:28 | Liene Neimane | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 0:37 | Ieva Tāre | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 0:37 | Aija Brumermane | Iemests 2p metiens lēcienā. | 33–52 | |
| 0:50 | Dita Krūmberga | uznāk laukumā. | ||
| 0:50 | Karlīne Nīmane | atstāj laukumu. | ||
| 0:50 | Liene Neimane | nopelna piezīmi, izprovocēja Ruth Riley | ||
| 1:02 | Karlīne Nīmane | nopelna piezīmi, izprovocēja Zane Eglīte | ||
| 1:04 | Zane Eglīte | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 1:04 | Ruth Riley | 2p metiens – garām. | ||
| 1:22 | Liene Neimane | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 1:22 | Dace Cinite | Iemests 3p metiens. | 33–50 | |
| 1:33 | Liene Neimane | uznāk laukumā. | ||
| 1:33 | Jennifer Derevjanik | atstāj laukumu. | ||
| 1:33 | Aija Brumermane | Kļūda, nostaigāts | ||
| 1:56 | Jennifer Derevjanik | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 1:56 | Jessica Moore | Iemests 2p metiens lēcienā. | 30–50 | |
| 2:02 | Zane Eglīte | nopelna piezīmi, izprovocēja Jennifer Derevjanik | ||
| 2:06 | Karlīne Nīmane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:06 | Zane Eglīte | 3p metiens – garām. | ||
| 2:24 | Dace Cinite | nopelna piezīmi, izprovocēja Ruth Riley | ||
| 2:25 | Ruth Riley | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:25 | Dace Cinite | 3p metiens – bloķēts. Bloķēja Ruth Riley | ||
| 2:32 | Ruth Riley | uznāk laukumā. | ||
| 2:32 | La Tanya Chantella White | uznāk laukumā. | ||
| 2:32 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 2:32 | Dace Krūmiņa | atstāj laukumu. | ||
| 2:34 | Aija Brumermane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:34 | Jessica Moore | 2p metiens – bloķēts. Bloķēja Aija Brumermane | ||
| 2:50 | Dace Krūmiņa | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 2:50 | Ieva Tāre | Iemests 2p metiens. | 28–50 | |
| 3:01 | Elizaveta Kityzina | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:01 | Dace Krūmiņa | 3p metiens – garām. | ||
| 3:18 | Dace Krūmiņa | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:18 | Lāsma Jēkabsone | 2p metiens – garām. | ||
| 3:45 | Ieva Tāre | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 3:45 | Aija Brumermane | Iemests 2p metiens lēcienā. | 28–48 | |
| 4:11 | Jessica Moore | precīzs soda metiens. | 28–46 | |
| 4:11 | Lāsma Jēkabsone | uznāk laukumā. | ||
| 4:11 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 4:11 | Willnett Crockett | atstāj laukumu. | ||
| 4:11 | Baiba Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 4:11 | Baiba Eglīte | saņem piezīmi, izprovocēja Jessica Moore, 1 soda metiens | ||
| 4:11 | Jennifer Derevjanik | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 4:11 | Jessica Moore | Iemests 2p metiens. | 27–46 | |
| 4:17 | Willnett Crockett | pārtver bumbu. | ||
| 4:17 | Ieva Tāre | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 4:32 | Karlīne Nīmane | uznāk laukumā. | ||
| 4:32 | Ingrīda Strikasa | atstāj laukumu. | ||
| 4:32 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 4:32 | La Tanya Chantella White | atstāj laukumu. | ||
| 4:32 | Jennifer Derevjanik | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 4:36 | Jennifer Derevjanik | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 4:36 | Aija Brumermane | 2p metiens – garām. | ||
| 4:55 | Dace Cinite | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 4:55 | Jessica Moore | Iemests 2p metiens. | 25–46 | |
| 5:14 | Aija Brumermane | uznāk laukumā. | ||
| 5:14 | Ruth Riley | atstāj laukumu. | ||
| 5:17 | Jennifer Derevjanik | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:17 | La Tanya Chantella White | 3p metiens – garām. | ||
| 5:35 | Elizaveta Kityzina | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:35 | Willnett Crockett | metiens lēcienā – garām. | ||
| 5:52 | Baiba Eglīte | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 5:52 | Dace Krūmiņa | Iemests 2p metiens. | 23–46 | |
| 5:59 | La Tanya Chantella White | 2p metiens – garām. | ||
| 6:07 | Baiba Eglīte | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 6:07 | Jennifer Derevjanik | 3p metiens – garām. | ||
| 6:19 | La Tanya Chantella White | Iemests 3p metiens. | 23–44 | |
| 6:34 | Willnett Crockett | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 6:34 | Jessica Moore | Iemests 2p metiens. | 23–41 | |
| 6:51 | Ingrīda Strikasa | uznāk laukumā. | ||
| 6:51 | Baiba Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 6:51 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 6:51 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 6:51 | Willnett Crockett | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 6:51 | La Tanya Chantella White | 3p metiens – garām. | ||
| 6:53 | Ruth Riley | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 6:53 | Ruth Riley | metiens no apakšas – bloķēts. Bloķēja Dace Cinite | ||
| 7:12 | Ruth Riley | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 7:12 | Dace Cinite | 2p metiens – garām. | ||
| 7:19 | Dita Krūmberga | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 7:19 | Willnett Crockett | 2p metiens – garām. | ||
| 7:30 | Dace Cinite | 2p metiens – bloķēts. Bloķēja Ruth Riley | ||
| 7:45 | La Tanya Chantella White | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 7:45 | Dace Krūmiņa | Iemests 2p metiens no apakšas. | 21–41 | |
| 7:59 | Jennifer Derevjanik | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 7:59 | Dace Cinite | Iemests 2p metiens. | 21–39 | |
| 8:20 | Zane Eglīte | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 8:20 | La Tanya Chantella White | Iemests 3p metiens. | 19–39 | |
| 8:33 | Dace Cinite | uznāk laukumā. | ||
| 8:33 | Dace Krūmiņa | uznāk laukumā. | ||
| 8:33 | Karlīne Nīmane | atstāj laukumu. | ||
| 8:33 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 8:41 | Elizaveta Kityzina | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:41 | Jessica Moore | metiens lēcienā – garām. | ||
| 8:55 | La Tanya Chantella White | Iemests 3p metiens. | 19–36 | |
| 9:18 | Ieva Tāre | pārtver bumbu. | ||
| 9:18 | Karlīne Nīmane | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 9:39 | Ieva Tāre | Iemests 2p metiens. | 19–33 | |
| 10:00 | Dita Krūmberga | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Jennifer Derevjanik | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Jessica Moore | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Karlīne Nīmane | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Willnett Crockett | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Ruth Riley | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | La Tanya Chantella White | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Elizaveta Kityzina | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 2. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Ruth Riley | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Baiba Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | La Tanya Chantella White | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jennifer Derevjanik | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dace Cinite | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Moore | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Willnett Crockett | atstāj laukumu. | ||
| 0:02 | Jennifer Derevjanik | 3p metiens – garām. | ||
| 0:07 | Jennifer Derevjanik | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:07 | Dita Krūmberga | 2p metiens – garām. | ||
| 0:14 | Willnett Crockett | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:14 | La Tanya Chantella White | metiens no apakšas – garām. | ||
| 0:37 | Jessica Moore | 2 nerealizēti soda metieni. | ||
| 0:37 | Ieva Tāre | saņem piezīmi, izprovocēja Jessica Moore, 2 soda metieni | ||
| 0:38 | Dace Cinite | 2 soda metieni, 1 – realizēts; 2 – neprecīzs; | 19–31 | |
| 0:38 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 0:38 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:38 | Baiba Eglīte | saņem piezīmi, izprovocēja Dace Cinite, 2 soda metieni | ||
| 0:46 | La Tanya Chantella White | 2p metiens – garām. | ||
| 0:58 | Willnett Crockett | Kļūda, nostaigāts | ||
| 1:13 | Jennifer Derevjanik | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 1:13 | La Tanya Chantella White | 3p metiens – garām. | ||
| 1:23 | Baiba Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 1:23 | Ieva Tāre | atstāj laukumu. | ||
| 1:23 | Dita Krūmberga | nopelna piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre | ||
| 1:46 | Willnett Crockett | Kļūda, bumba autā | ||
| 1:56 | La Tanya Chantella White | Iemests 2p metiens no apakšas. | 18–31 | |
| 2:17 | Jessica Moore | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 2:17 | Jennifer Derevjanik | Iemests 3p metiens. | 18–29 | |
| 2:23 | Willnett Crockett | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 2:23 | Jessica Moore | 2p metiens – garām. | ||
| 2:46 | Willnett Crockett | uznāk laukumā. | ||
| 2:46 | Lāsma Jēkabsone | atstāj laukumu. | ||
| 2:46 | Minūtes pārtraukums | |||
| 2:49 | La Tanya Chantella White | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 2:49 | Ruth Riley | Iemests 2p metiens no apakšas. | 15–29 | |
| 2:55 | La Tanya Chantella White | pārtver bumbu. | ||
| 2:55 | Jessica Moore | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 3:10 | Jessica Moore | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:10 | Dita Krūmberga | 3p metiens – garām. | ||
| 3:31 | Ieva Tāre | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 3:31 | Aija Brumermane | Iemests 2p metiens no apakšas. | 15–27 | |
| 3:53 | Aija Brumermane | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 3:53 | Dace Cinite | 2p metiens – garām. | ||
| 4:06 | Ieva Tāre | 2 precīzi soda metieni. | 15–25 | |
| 4:06 | Dace Cinite | saņem piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre, 2 soda metieni | ||
| 4:24 | Dita Krūmberga | 2 precīzi soda metieni. | 15–23 | |
| 4:24 | Aija Brumermane | uznāk laukumā. | ||
| 4:24 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 4:24 | Ruth Riley | saņem piezīmi, izprovocēja Dita Krūmberga, 2 soda metieni | ||
| 4:29 | Jennifer Derevjanik | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 4:29 | Lāsma Jēkabsone | 2p metiens – garām. | ||
| 4:53 | Lāsma Jēkabsone | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 4:53 | Elizaveta Kityzina | 2p metiens – garām. | ||
| 5:18 | Ieva Tāre | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 5:18 | Dita Krūmberga | 2p metiens – bloķēts. Bloķēja La Tanya Chantella White | ||
| 5:41 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 5:41 | Baiba Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 5:41 | Ruth Riley | Kļūda, nostaigāts | ||
| 6:01 | Dita Krūmberga | Iemests 2p metiens no apakšas. | 13–23 | |
| 6:10 | Ieva Tāre | nopelna piezīmi, izprovocēja Dita Krūmberga | ||
| 6:12 | Dita Krūmberga | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 6:12 | Dace Cinite | 3p metiens – garām. | ||
| 6:27 | La Tanya Chantella White | Iemests 2p metiens. | 11–23 | |
| 6:49 | Jessica Moore | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 6:49 | Dita Krūmberga | Iemests 2p metiens. | 11–21 | |
| 7:13 | La Tanya Chantella White | Iemests 2p metiens. | 9–21 | |
| 7:27 | Dita Krūmberga | uznāk laukumā. | ||
| 7:27 | Jessica Moore | uznāk laukumā. | ||
| 7:27 | Karlīne Nīmane | atstāj laukumu. | ||
| 7:27 | Willnett Crockett | atstāj laukumu. | ||
| 7:27 | Lāsma Jēkabsone | saņem uzbrukuma piezīmi, izprovocēja Ieva Tāre | ||
| 7:45 | La Tanya Chantella White | Iemests 3p metiens. | 9–19 | |
| 7:59 | Lāsma Jēkabsone | veic rezultatīvu piespēli. | ||
| 7:59 | Dace Cinite | Iemests 3p metiens. | 9–16 | |
| 8:15 | Baiba Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 8:15 | Ieva Tāre | uznāk laukumā. | ||
| 8:15 | Dace Krūmiņa | atstāj laukumu. | ||
| 8:15 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 8:15 | Ruth Riley | nopelna piezīmi, izprovocēja Karlīne Nīmane | ||
| 8:29 | La Tanya Chantella White | Iemests 3p metiens. | 6–16 | |
| 8:39 | Zane Eglīte | pārtver bumbu. | ||
| 8:39 | Willnett Crockett | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 8:51 | Willnett Crockett | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 8:51 | Dace Cinite | 2p metiens – garām. | ||
| 9:02 | Willnett Crockett | pārtver bumbu. | ||
| 9:02 | Dace Krūmiņa | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 9:06 | Lāsma Jēkabsone | uznāk laukumā. | ||
| 9:06 | Jessica Moore | atstāj laukumu. | ||
| 9:06 | Dace Cinite | nopelna piezīmi, izprovocēja Dace Krūmiņa | ||
| 9:09 | Dace Krūmiņa | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 9:09 | Elizaveta Kityzina | 2p metiens – garām. | ||
| 9:18 | Zane Eglīte | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 9:18 | Jessica Moore | 2p metiens – garām. | ||
| 9:22 | Jessica Moore | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 9:22 | Jennifer Derevjanik | 3p metiens – garām. | ||
| 9:38 | Elizaveta Kityzina | nopelna piezīmi, izprovocēja Dace Cinite | ||
| 9:40 | Dace Cinite | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 9:40 | Dace Krūmiņa | 3p metiens – garām. | ||
| 9:48 | Ruth Riley | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 9:48 | La Tanya Chantella White | 3p metiens – garām. | ||
| 10:00 | Ruth Riley | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | La Tanya Chantella White | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Elizaveta Kityzina | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Dace Krūmiņa | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Zane Eglīte | uznāk laukumā. | ||
| 10:00 | Jennifer Derevjanik | uznāk laukumā. | ||
