SK Cēsis
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Willnett Crockett | 22:25 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Liene Neimane | 3:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Linda Šveice | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zane Zeltiņa | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inese Mača | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ingrīda Strikasa | 2:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karlīne Nīmane | 17:00 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Jessica Moore | 37:04 | 6-17 | 0-0 | 1-3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 13 | Dace Cinite | 31:47 | 2-11 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 14 | Jennifer Derevjanik | 36:35 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Lāsma Jēkabsone | 20:31 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 18 | Dita Krūmberga | 28:54 | 3-7 | 0-3 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Kopā: | 17-55 | 3-11 | 7-14 | 38 | 15 | 14 | 15 | 50 | ||
TTT Rīga
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieva Jansone | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zane Eglīte | 26:44 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Ieva Tāre | 26:50 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 12 | Dace Krūmiņa | 16:57 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | Elizaveta Kityzina | 25:47 | 2-7 | 1-1 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 14 | La Tanya Chantella White | 33:27 | 3-9 | 5-10 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 21 |
| 15 | Aija Brumermane | 18:03 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 44 | Baiba Eglīte | 16:02 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 55 | Anete Šteinberga | 3:15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Ruth Riley | 32:55 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Kopā: | 23-41 | 7-18 | 8-10 | 37 | 15 | 12 | 17 | 75 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Dita Krūmberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Lāsma Jēkabsone | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jennifer Derevjanik | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jessica Moore | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Karlīne Nīmane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Anete Šteinberga | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Baiba Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aija Brumermane | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dace Krūmiņa | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Zane Eglīte | atstāj laukumu. | ||
| 0:14 | Jennifer Derevjanik | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:14 | Anete Šteinberga | 2p metiens – bloķēts. Bloķēja Lāsma Jēkabsone | ||
| 0:37 | Dita Krūmberga | 2 precīzi soda metieni. | 50–75 | |
| 0:37 | Aija Brumermane | uznāk laukumā. | ||
| 0:37 | Elizaveta Kityzina | atstāj laukumu. | ||
| 0:37 | Elizaveta Kityzina | saņem piezīmi, izprovocēja Dita Krūmberga, 2 soda metieni | ||