| Komanda | U | Z | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TTT | 22 | 2 | 91 |
| 2. | Cēsis | 22 | 2 | 91 |
| 3. | RTU - Merks | 11 | 13 | 45 |
| 4. | Liepāja | 10 | 14 | 41 |
| 5. | DU | 9 | 15 | 37 |
| 6. | TTT Juniores | 6 | 18 | 25 |
| 7. | LU | 4 | 20 | 16 |
5.0 A. VormaLU | |
| 4.3 | R. Putniņa LU |
| 4.1 | S. Langenfelde RTU - Merks |
| 4.0 | O. Kazakeviča DU |
| 3.6 | S. Niedola Liepāja |
28.3 S. NiedolaLiepāja | |
| 19.8 | L. White TTT |
| 16.9 | I. Gotfrīda RTU - Merks |
| 16.8 | K. Mann Cēsis |
| 15.6 | K. Egle DU |
| Swedbank LJBL rezultatīvākās spēlētājas 2010. TOP 51 |
