© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbl/kalendars
Spēļu kalendārs
| Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
| Oktobris, 2009 |
| 6., Otrdiena | 18:30 | Turība | Saldus | Turība | 72:61 |
| | 19:30 | DSN/Rīga | Gulbenes Buki | DSN | 86:92 |
| | 19:45 | Ogre | Barons/Rīdzene | Ogre | 81:78 |
| 7., Trešdiena | 18:30 | VeA | Līvāni | Ventspils | 80:69 |
| | 19:30 | VEF | Ventspils | OSC | 87:80 |
| 10., Sestdiena | 19:00 | Liepājas Lauvas | Valmiera | Liepāja | 72:79 |
| 13., Otrdiena | 19:30 | DSN/Rīga | Ogre | DSN | 97:85 |
| 14., Trešdiena | 19:30 | Barons/Rīdzene | VeA | Rīdzene | 85:74 |
| 16., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | Turība | Līvāni | 77:87 |
| 20., Otrdiena | 18:00 | Turība | Barons/Rīdzene | Turība | 74:69 |
| | 18:30 | VeA | DSN/Rīga | Ventspils | 80:74 |
| 21., Trešdiena | 18:30 | Ventspils | Liepājas Lauvas | Ventspils | 73:82 |
| | 19:00 | Zemgale | Valmiera | Jelgava | 60:86 |
| | 19:45 | Ogre | Gulbenes Buki | Ogre | 95:66 |
| 23., Piektdiena | 19:00 | Zemgale | Barons | Jelgava | 84:91 |
| | 19:30 | Saldus | Līvāni | Saldus | 88:67 |
| 25., Svētdiena | 18:30 | Valmiera | Liepājas Lauvas | Valmiera | 70:72 |
| 27., Otrdiena | 18:00 | Turība | DSN/Rīga | Turība | 87:72 |
| | 18:30 | Gulbenes Buki | Līvāni | Gulbene | 108:100 |
| 28., Trešdiena | 19:30 | Barons/Rīdzene | Saldus | Rīdzene | 102:88 |
| | 19:45 | Ogre | VeA | Ogre | 69:74 |
| 31., Sestdiena | 14:00 | Līvāni | Barons/Rīdzene | Līvāni | 71:100 |
| | 14:30 | Turība | Ogre | Turība | 98:71 |
| | 14:30 | VeA | Gulbenes Buki | Ventspils | 102:51 |
| | 17:00 | Saldus | DSN/Rīga | Saldus | 75:72 |
| Novembris, 2009 |
| 1., Svētdiena | 14:00 | Saldus | Gulbenes Buki | Saldus | 93:71 |
| 3., Otrdiena | 18:30 | VeA | Turība | Ventspils | 85:70 |
| | 18:30 | Gulbenes Buki | Barons/Rīdzene | Gulbene | 70:93 |
| 4., Trešdiena | 18:30 | Valmiera | VEF | Valmiera | 76:82 |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | Zemgale | Liepāja | 98:91 |
| | 19:45 | Ogre | Saldus | Ogre | 95:85 |
| 6., Piektdiena | 17:00 | DSN/Rīga | Līvāni | Hanzas vsk | 109:86 |
| | 19:00 | Zemgale | Valmiera | Jelgava | 95:90 |
| | 19:30 | VEF | Liepājas Lauvas | OSC | 84:73 |
| 10., Otrdiena | 18:30 | Valmiera | Zemgale | Valmiera | 99:83 |
| | 18:30 | Gulbenes Buki | Turība | Gulbene | 68:98 |
| 11., Trešdiena | 19:30 | Barons/Rīdzene | DSN/Rīga | Rīdzene | 77:79 |
| 13., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | Ogre | Līvāni | 85:93 |
| 14., Sestdiena | 17:00 | Saldus | VeA | Saldus | 69:84 |
| 17., Otrdiena | 18:30 | Gulbenes Buki | DSN/Rīga | Gulbene | 58:108 |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | Barons | Liepāja | 70:78 |
| 18., Trešdiena | 17:00 | Zemgale | Ventspils | Jelgava | 73:88 |
| | 18:00 | Barons/Rīdzene | Ogre | Rīdzene | 83:88 |
| 20., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | Gulbenes Buki | Līvāni | 85:75 |
| 21., Sestdiena | 17:00 | Saldus | Turība | Saldus | 92:73 |
| 24., Otrdiena | 17:00 | VeA | Barons/Rīdzene | Ventspils | 75:79 |
| | 18:00 | Turība | Līvāni | Turība | 100:64 |
| 25., Trešdiena | 19:45 | Ogre | DSN/Rīga | Ogre | 59:74 |
| 28., Sestdiena | 17:00 | Gulbenes Buki | Saldus | Gulbene | 71:80 |
| Decembris, 2009 |
| 1., Otrdiena | 18:30 | Valmiera | Barons | Valmiera | 69:60 |
| | 19:30 | DSN/Rīga | VeA | DSN | 76:59 |
| 2., Trešdiena | 18:30 | Gulbenes Buki | Ogre | Gulbene | 66:89 |
| | 19:00 | Zemgale | Liepājas Lauvas | Jelgava | 70:78 |
| | 19:30 | Barons/Rīdzene | Turība | Rīdzene | 76:84 |
| 4., Piektdiena | 19:00 | Barons | Zemgale | DSN | 80:54 |
| | 19:30 | Līvāni | Saldus | Līvāni | 94:80 |
| 5., Sestdiena | 17:00 | Ventspils | Valmiera | Ventspils | 86:59 |
| 8., Otrdiena | 18:30 | VeA | Ogre | Ventspils | 72:75 |
| 9., Trešdiena | 19:00 | Barons | Liepājas Lauvas | DSN | 90:82 |
| 11., Piektdiena | 17:30 | DSN/Rīga | Turība | Hanzas vsk. | 82:87 |
| | 18:30 | Gulbenes Buki | VeA | Gulbene | 52:81 |
| 12., Sestdiena | 14:00 | Līvāni | VeA | Līvāni | 74:84 |
| 14., Pirmdiena | 17:30 | DSN/Rīga | Saldus | Hanzas vsk | 72:74 |
| 15., Otrdiena | 19:00 | Barons | Valmiera | DSN | 81:75 |
| 16., Trešdiena | 19:30 | Barons/Rīdzene | Līvāni | Rīdzene | 90:84 |
| | 19:45 | Ogre | Turība | Ogre | 67:66 |
| 18., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | DSN/Rīga | Līvāni | 79:90 |
| 19., Sestdiena | 12:00 | Ogre | Saldus | Ogre | 71:100 |
| | 14:30 | Turība | VeA | Turība | 86:72 |
| | 17:30 | Barons | Ventspils | DSN | 75:70 |
| | 19:30 | Barons/Rīdzene | Gulbenes Buki | Rīdzene | 98:81 |
| 22., Otrdiena | 18:00 | Turība | Gulbenes Buki | Turība | 115:73 |
| | 19:00 | Zemgale | Barons | Jelgava | 75:81 |
| 26., Sestdiena | 17:00 | Saldus | Barons/Rīdzene | Saldus | 87:74 |
| Janvāris, 2010 |
| 5., Otrdiena | 19:00 | Barons | Valmiera | DSN | 64:71 |
| 6., Trešdiena | 19:00 | Zemgale | Liepājas Lauvas | Jelgava | 84:74 |
| | 19:30 | DSN/Rīga | Barons/Rīdzene | Rīdzene | 100:106 |
| | 19:45 | Ogre | Līvāni | Ogre | 76:53 |
| 7., Ceturtdiena | 18:00 | VeA | Saldus | Ventspils | 80:68 |
| 9., Sestdiena | 16:00 | Liepājas Lauvas | Barons | Liepāja | 62:68 |
| | 17:00 | Saldus | Gulbenes Buki | Saldus | 76:62 |
| 10., Svētdiena | 12:00 | Ogre | Barons/Rīdzene | Ogre | 76:73 |
| | 14:00 | VeA | Gulbenes Buki | Ventspils | 102:56 |
| 11., Pirmdiena | 17:30 | DSN/Rīga | Līvāni | Hanzas vsk. | 90:76 |
| 12., Otrdiena | 18:00 | Turība | Saldus | Turība | 91:89 |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | Zemgale | Liepāja | 76:64 |
| 13., Trešdiena | 19:30 | Barons/Rīdzene | VeA | Rīdzene | 56:74 |
| 15., Piektdiena | 17:00 | Līvāni | Turība | Līvāni | 89:87 |
| 16., Sestdiena | 14:00 | Gulbenes Buki | Turība | Gulbene | 86:113 |
| | 17:00 | Saldus | DSN/Rīga | Saldus | 76:91 |
| 18., Pirmdiena | 17:30 | DSN/Rīga | Gulbenes Buki | Hanzas vsk. | 123:54 |
| 20., Trešdiena | 18:30 | Valmiera | Zemgale | Valmiera | 64:62 |
| | 18:30 | VeA | Līvāni | Ventspils | 96:68 |
| 23., Sestdiena | 16:00 | Valmiera | Barons | Valmiera | 90:88 |
| | 17:00 | Līvāni | Saldus | Līvāni | 86:83 |
| 24., Svētdiena | 14:00 | Gulbenes Buki | Saldus | Gulbene | 71:63 |
| 25., Pirmdiena | 17:30 | DSN/Rīga | Ogre | Hanzas vsk. | 91:65 |
| 26., Otrdiena | 18:00 | Turība | Barons/Rīdzene | Turība | 77:81 |
| | 18:30 | Ventspils | Zemgale | Ventspils | 78:60 |
| | 18:30 | Gulbenes Buki | Līvāni | Gulbene | 68:82 |
| 27., Trešdiena | 19:45 | Ogre | VeA | Ogre | 75:74 |
| 30., Sestdiena | 17:00 | Saldus | Līvāni | Saldus | 105:83 |
| Februāris, 2010 |
| 1., Pirmdiena | 17:30 | DSN/Rīga | Turība | Hanzas vsk. | 85:79 |
| 3., Trešdiena | 19:00 | Zemgale | Liepājas Lauvas | Jelgava | 73:85 |
| | 19:30 | VEF | Valmiera | OSC | 80:74 |
| | 19:30 | Barons/Rīdzene | Saldus | Rīdzene | 86:91 |
| | 19:45 | Ogre | Gulbenes Buki | Ogre | 93:66 |
| 5., Piektdiena | 18:30 | VeA | Turība | Ventspils | 67:89 |
| | 18:30 | Gulbenes Buki | DSN/Rīga | Gulbene | 49:115 |
| 6., Sestdiena | 16:00 | Barons | Liepājas Lauvas | DSN | 80:81 |
| | 18:00 | VEF | Zemgale | OSC | 77:73 |
| 9., Otrdiena | 18:30 | Gulbenes Buki | Barons/Rīdzene | Gulbene | 63:93 |
| 10., Trešdiena | 19:00 | Zemgale | Barons | Jelgava | 87:102 |
| | 19:45 | Ogre | DSN/Rīga | Ogre | 73:81 |
| 12., Piektdiena | 18:00 | Turība | Gulbenes Buki | Turība | 104:47 |
| | 19:30 | Līvāni | Barons/Rīdzene | Līvāni | 81:117 |
| 13., Sestdiena | 15:30 | VeA | DSN/Rīga | Ventspils | 91:86 |
| | 17:00 | Saldus | Ogre | Saldus | 81:87 |
| | 17:45 | Barons/Rīdzene | Gulbenes Buki | Rīdzene | 100:82 |
| 16., Otrdiena | 18:00 | Turība | Līvāni | Turība | 77:58 |
| | 18:30 | Valmiera | Ventspils | Valmiera | 68:97 |
| | 19:00 | Barons | Zemgale | DSN | 92:63 |
| 17., Trešdiena | 19:30 | Barons/Rīdzene | DSN/Rīga | Rīdzene | 93:102 |
| 19., Piektdiena | 19:00 | Barons | VEF | DSN | 86:82 |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | Zemgale | Liepāja | 74:83 |
| | 19:30 | Līvāni | Ogre | Līvāni | 94:86 |
| 20., Sestdiena | 12:00 | Austrumi | Rietumi | Saldus sporta halle | 132:129 |
| 23., Otrdiena | 16:30 | VeA | Saldus | Ventspils | 70:74 |
| | 18:00 | Turība | DSN/Rīga | Turība | 78:79 |
| | 19:00 | Barons | Zemgale | DSN | 82:63 |
| 24., Trešdiena | 19:30 | Barons/Rīdzene | Ogre | Rīdzene | 92:75 |
| 26., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | Gulbenes Buki | Līvāni | 86:65 |
| 27., Sestdiena | 16:00 | Liepājas Lauvas | Ventspils | Liepāja | 80:88 |
| | 16:00 | Valmiera | Barons | Valmiera | 74:83 |
| Marts, 2010 |
| 1., Pirmdiena | 17:30 | DSN/Rīga | Saldus | Hanzas vsk. | 79:64 |
| 2., Otrdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | Valmiera | Liepāja | 70:68 |
| 3., Trešdiena | 19:00 | Zemgale | VEF | Jelgava | 72:104 |
| | 19:30 | Barons/Rīdzene | Turība | Rīdzene | 80:85 |
| 5., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | VeA | Līvāni | 78:106 |
| 6., Sestdiena | 12:00 | Ogre | Turība | Ogre | 66:83 |
| | 14:00 | Gulbenes Buki | VeA | Gulbene | 68:86 |
| | 16:00 | Liepājas Lauvas | VEF | Liepāja | 71:84 |
| | 17:00 | Ventspils | Barons | Ventspils | 110:114 |
| | 17:00 | Saldus | Barons/Rīdzene | Saldus | 70:78 |
| 9., Otrdiena | 16:00 | VeA | Barons/Rīdzene | Ventspils | 80:63 |
| 10., Trešdiena | 18:30 | Gulbenes Buki | Ogre | Gulbene | 46:87 |
| 13., Sestdiena | 17:00 | Saldus | Turība | Saldus | 83:79 |
| 17., Trešdiena | 16:30 | VeA | Ogre | Ventspils | – |
| | 19:00 | Ventspils | VEF | Ventspils | – |
| | 19:00 | Zemgale | Valmiera | Jelgava | – |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | Barons | Liepāja | – |
| | 19:30 | Barons/Rīdzene | Līvāni | Rīdzene | – |
| 19., Piektdiena | 18:00 | Turība | VeA | Turība | – |
| | 19:30 | Līvāni | DSN/Rīga | Līvāni | – |
| 20., Sestdiena | 16:00 | Barons | Valmiera | DSN | – |
| 23., Otrdiena | 18:30 | Valmiera | Liepājas Lauvas | Valmiera | – |
| | 19:30 | DSN/Rīga | VeA | DSN | – |
| 24., Trešdiena | 19:45 | Ogre | Līvāni | Ogre | – |
| 26., Piektdiena | 18:30 | Valmiera | Zemgale | Valmiera | – |
| 27., Sestdiena | 17:00 | Saldus | Ogre | Saldus | – |
| 28., Svētdiena | 16:00 | Barons | Liepājas Lauvas | DSN | – |
| 29., Pirmdiena | 17:30 | DSN/Rīga | Barons/Rīdzene | Hanzas vsk. | – |
| 30., Otrdiena | 18:00 | Turība | Ogre | Turība | – |
| 31., Trešdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | Valmiera | Liepāja | – |
| Aprīlis, 2010 |
| 3., Sestdiena | ??? | Saldus | VeA | Saldus | – |
| | 16:00 | Valmiera | Liepājas Lauvas | Valmiera | – |
| | 17:00 | VEF | Barons | OSC | – |