| Komanda | U | Z | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barons | 18 | 4 | 81 |
| 2. | VEF | 7 | 3 | 70 |
| 3. | Ventspils | 6 | 4 | 60 |
| 4. | Liepājas Lauvas | 10 | 12 | 45 |
| 5. | Valmiera | 10 | 12 | 45 |
| 6. | Zemgale | 3 | 19 | 13 |
| Komanda | U | Z | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Turība | 20 | 8 | 71 |
| 2. | DSN/Rīga | 20 | 8 | 71 |
| 3. | VeA | 18 | 10 | 64 |
| 4. | Ogre | 16 | 12 | 57 |
| 5. | Barons/Rīdzene | 14 | 14 | 50 |
| 6. | Saldus | 13 | 15 | 46 |
| 7. | Līvāni | 8 | 20 | 28 |
| 8. | Gulbenes Buki | 3 | 25 | 10 |
| Latvijas Nacionālo basketbola izlašu spēļu kalendārs |
